Signals · screen 4
Region spread
The same card asked for on Tradera, Sweden's marketplace, against the US near-mint market. Postage, import VAT and duty keep the two apart; the spread is what that friction is currently priced at, before any of it is paid. Nothing here is a sale.
1363 cards with 3+ matching Swedish listings, 254 of them asked below the US market · 286 with fewer listings, unranked · converted at 0.1032 USD per SEK (ECB reference rate at capture).
| # | Card | US market | Tradera median | Listings | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocket's Mewtwo #14Gym Challenge | $253.222026-09-13 | $27.75269 kr · 35–1,855 | 32026-09-13 | -89% |
| 2 | Rocket's Zapdos #15Gym Challenge | $105.202026-09-13 | $13.31129 kr · 68–349 | 72026-09-13 | -87% |
| 3 | Infernape #5Diamond & Pearl | $28.252026-09-13 | $5.3652 kr · 19–169 | 162026-09-13 | -81% |
| 4 | Girafarig #66Neo Destiny | $15.672026-09-13 | $3.1030 kr · 19–54 | 92026-09-13 | -80% |
| 5 | Dialga #1Diamond & Pearl | $42.932026-09-13 | $10.2199 kr · 30–109 | 92026-09-13 | -76% |
| 6 | Dark Espeon #4Neo Destiny | $462.502026-09-13 | $113.371,099 kr · 875–1,854 | 42026-09-13 | -75% |
| 7 | Dark Typhlosion #10Neo Destiny | $175.752026-09-13 | $43.22419 kr · 200–670 | 92026-09-13 | -75% |
| 8 | Dark Houndoom #7Neo Destiny | $299.992026-09-13 | $73.86716 kr · 399–1,650 | 52026-09-13 | -75% |
| 9 | Mismagius #10Diamond & Pearl | $15.002026-09-13 | $4.1340 kr · 35–89 | 62026-09-13 | -72% |
| 10 | Sawsbuck #14Black & White | $7.692026-09-13 | $2.2722 kr · 15–28 | 32026-09-13 | -70% |
| 11 | Snorlax #11Jungle | $153.262026-09-13 | $46.31449 kr · 249–800 | 112026-09-13 | -70% |
| 12 | Magnezone #8Diamond & Pearl | $13.242026-09-13 | $4.1340 kr · 25–88 | 72026-09-13 | -69% |
| 13 | Infernape LV.X #121Diamond & Pearl | $131.662026-09-13 | $41.16399 kr · 229–799 | 32026-09-13 | -69% |
| 14 | Chansey #31Neo Destiny | $31.572026-09-13 | $10.2199 kr · 85–129 | 32026-09-13 | -68% |
| 15 | Chansey #3Base Set | $62.942026-09-13 | $20.63200 kr · 85–440 | 102026-09-13 | -67% |
| 16 | Voltorb #67Base Set | $4.082026-09-13 | $1.4514 kr · 12–15 | 42026-09-13 | -64% |
| 17 | Luxray #7Diamond & Pearl | $23.872026-09-13 | $8.5683 kr · 45–250 | 132026-09-13 | -64% |
| 18 | Dark Ursaring #21Neo Destiny | $14.072026-09-13 | $5.0549 kr · 15–89 | 32026-09-13 | -64% |
| 19 | Water Energy #132Gym Challenge | $4.222026-09-13 | $1.5515 kr · 8–29 | 72026-09-13 | -63% |
| 20 | Scyther #10Jungle | $61.112026-09-13 | $22.59219 kr · 149–359 | 72026-09-13 | -63% |
| 21 | Lucario #6Diamond & Pearl | $65.332026-09-13 | $24.65239 kr · 75–499 | 92026-09-13 | -62% |
| 22 | Snorlax #27Jungle | $26.962026-09-13 | $10.2199 kr · 75–197 | 122026-09-13 | -62% |
| 23 | Growlithe #68Neo Destiny | $6.102026-09-13 | $2.3723 kr · 12–79 | 162026-09-13 | -61% |
| 24 | Light Dragonair #22Neo Destiny | $39.782026-09-13 | $15.47150 kr · 99–329 | 72026-09-13 | -61% |
| 25 | Lightning Energy #130Gym Challenge | $2.642026-09-13 | $1.0310 kr · 7–15 | 42026-09-13 | -61% |
| 26 | Mewtwo #10Base Set | $92.402026-09-13 | $36.10350 kr · 122–1,179 | 192026-09-13 | -61% |
| 27 | Steelix #38Diamond & Pearl | $3.412026-09-13 | $1.3413 kr · 9–14 | 32026-09-13 | -61% |
| 28 | Palkia #11Diamond & Pearl | $25.782026-09-13 | $10.2199 kr · 40–209 | 92026-09-13 | -60% |
| 29 | Blastoise #2Base Set | $224.872026-09-13 | $92.74899 kr · 270–2,750 | 102026-09-13 | -59% |
| 30 | Manaphy #9Diamond & Pearl | $17.702026-09-13 | $7.3371 kr · 25–199 | 122026-09-13 | -59% |
| 31 | Dratini #63Neo Destiny | $16.162026-09-13 | $6.7065 kr · 50–69 | 52026-09-13 | -59% |
| 32 | Ivysaur #30Base Set | $7.202026-09-13 | $2.9929 kr · 9–60 | 172026-09-13 | -58% |
| 33 | Torterra LV.X #122Diamond & Pearl | $113.562026-09-13 | $47.35459 kr · 297–647 | 42026-09-13 | -58% |
| 34 | Houndour #43Neo Destiny | $7.082026-09-13 | $2.9929 kr · 15–59 | 112026-09-13 | -58% |
| 35 | Light Dragonite #14Neo Destiny | $399.992026-09-13 | $172.691,674 kr · 879–3,450 | 72026-09-13 | -57% |
| 36 | Pikachu #60Jungle | $7.832026-09-13 | $3.4033 kr · 15–70 | 182026-09-13 | -57% |
| 37 | Dark Feraligatr #5Neo Destiny | $166.122026-09-13 | $72.21700 kr · 600–1,499 | 52026-09-13 | -57% |
| 38 | Wynaut #42Diamond & Pearl | $5.332026-09-13 | $2.3723 kr · 19–35 | 32026-09-13 | -56% |
| 39 | Dark Quilava #39Neo Destiny | $5.082026-09-13 | $2.2722 kr · 15–39 | 72026-09-13 | -55% |
| 40 | Wigglytuff #16Jungle | $42.652026-09-13 | $19.39188 kr · 149–300 | 52026-09-13 | -55% |
| 41 | Dusknoir #2Diamond & Pearl | $13.562026-09-13 | $6.1960 kr · 30–179 | 92026-09-13 | -54% |
| 42 | Reshiram #113Black & White | $94.872026-09-13 | $43.33420 kr · 199–1,200 | 112026-09-13 | -54% |
| 43 | Articuno #2Fossil | $78.762026-09-13 | $36.11350 kr · 219–650 | 72026-09-13 | -54% |
| 44 | Flareon #3Jungle | $95.442026-09-13 | $44.15428 kr · 198–656 | 122026-09-13 | -54% |
| 45 | Bonsly #71Diamond & Pearl | $22.052026-09-13 | $10.2199 kr · 50–169 | 72026-09-13 | -54% |
| 46 | Arcade Game #83Neo Genesis | $7.732026-09-13 | $3.6135 kr · 25–55 | 42026-09-13 | -53% |
| 47 | Aipom #26Neo Genesis | $2.622026-09-13 | $1.2312 kr · 7–13 | 52026-09-13 | -53% |
| 48 | Steelix #15Neo Genesis | $51.542026-09-13 | $24.24235 kr · 69–737 | 92026-09-13 | -53% |
| 49 | Feraligatr δ #2EX Dragon Frontiers | $72.122026-09-13 | $33.93329 kr · 110–481 | 32026-09-13 | -53% |
| 50 | Light Jolteon #48Neo Destiny | $86.882026-09-13 | $41.16399 kr · 270–440 | 32026-09-13 | -53% |
| 51 | Squirtle #63Base Set | $6.452026-09-13 | $3.1030 kr · 8–79 | 242026-09-13 | -52% |
| 52 | Typhlosion #18Neo Genesis | $144.302026-09-13 | $70.25681 kr · 425–1,439 | 52026-09-13 | -51% |
| 53 | Gengar #27Diamond & Pearl | $84.522026-09-13 | $41.16399 kr · 299–1,259 | 72026-09-13 | -51% |
| 54 | Roserade #13Diamond & Pearl | $18.612026-09-13 | $9.1889 kr · 23–175 | 62026-09-13 | -51% |
| 55 | Venusaur #15Base Set | $181.612026-09-13 | $91.40886 kr · 435–2,750 | 142026-09-13 | -50% |
| 56 | Magneton #9Base Set | $36.882026-09-13 | $18.57180 kr · 125–450 | 152026-09-13 | -50% |
| 57 | Milotic δ #5EX Dragon Frontiers | $106.612026-09-13 | $53.84522 kr · 247–587 | 42026-09-13 | -49% |
| 58 | Noctowl #42Neo Genesis | $3.832026-09-13 | $1.9619 kr · 10–75 | 122026-09-13 | -49% |
| 59 | Clefairy #5Base Set | $51.432026-09-13 | $26.51257 kr · 167–883 | 102026-09-13 | -48% |
| 60 | Dratini #26Base Set | $3.002026-09-13 | $1.5515 kr · 9–50 | 172026-09-13 | -48% |
| 61 | Totodile #85Neo Destiny | $6.362026-09-13 | $3.3132 kr · 10–59 | 162026-09-13 | -48% |
| 62 | Nidoking δ #6EX Dragon Frontiers | $57.232026-09-13 | $29.81289 kr · 217–499 | 42026-09-13 | -48% |
| 63 | Wartortle #171Scarlet & Violet — 151 | $61.262026-09-13 | $31.98310 kr · 199–699 | 42026-09-13 | -48% |
| 64 | Dark Scizor #9Neo Destiny | $190.692026-09-13 | $100.26972 kr · 350–2,058 | 92026-09-13 | -47% |
| 65 | Poliwrath #13Base Set | $35.112026-09-13 | $18.46179 kr · 82–259 | 62026-09-13 | -47% |
| 66 | Raichu #14Base Set | $75.812026-09-13 | $40.23390 kr · 250–434 | 72026-09-13 | -47% |
| 67 | Torterra #17Diamond & Pearl | $15.722026-09-13 | $8.3581 kr · 44–150 | 72026-09-13 | -47% |
| 68 | Charizard #4Base Set | $869.022026-09-13 | $464.204,500 kr · 1,199–12,000 | 162026-09-13 | -47% |
| 69 | Mr. Mime #6Jungle | $38.282026-09-13 | $20.53199 kr · 66–650 | 162026-09-13 | -46% |
| 70 | Shining Noctowl #110Neo Destiny | $474.972026-09-13 | $256.142,483 kr · 1,493–3,199 | 52026-09-13 | -46% |
| 71 | Vileplume #15Jungle | $38.192026-09-13 | $20.63200 kr · 99–650 | 112026-09-13 | -46% |
| 72 | Totodile δ #67EX Dragon Frontiers | $4.752026-09-13 | $2.5825 kr · 22–30 | 32026-09-13 | -46% |
| 73 | Light Slowbro #51Neo Destiny | $42.692026-09-13 | $23.21225 kr · 108–300 | 102026-09-13 | -46% |
| 74 | Dragonite #4Fossil | $189.662026-09-13 | $103.161,000 kr · 495–1,300 | 42026-09-13 | -46% |
| 75 | Dark Gengar #6Neo Destiny | $1,1032026-09-13 | $600.275,819 kr · 2,687–11,339 | 32026-09-13 | -46% |
| 76 | Bayleef #29Neo Genesis | $3.602026-09-13 | $1.9619 kr · 12–39 | 52026-09-13 | -46% |
| 77 | Vulpix δ #70EX Dragon Frontiers | $3.602026-09-13 | $1.9619 kr · 10–29 | 32026-09-13 | -46% |
| 78 | Feraligatr #5Neo Genesis | $142.992026-09-13 | $77.99756 kr · 431–1,900 | 42026-09-13 | -45% |
| 79 | Light Ninetales #50Neo Destiny | $27.122026-09-13 | $14.96145 kr · 75–290 | 62026-09-13 | -45% |
| 80 | Vulpix #91Neo Destiny | $4.672026-09-13 | $2.5825 kr · 12–49 | 92026-09-13 | -45% |
| 81 | Meganium #11Neo Genesis | $103.022026-09-13 | $57.25555 kr · 377–1,270 | 32026-09-13 | -44% |
| 82 | Shining Steelix #112Neo Destiny | $562.502026-09-13 | $314.423,048 kr · 1,899–5,500 | 32026-09-13 | -44% |
| 83 | Shining Kabutops #108Neo Destiny | $382.442026-09-13 | $216.632,100 kr · 2,073–6,267 | 42026-09-13 | -43% |
| 84 | Zekrom #114Black & White | $117.602026-09-13 | $67.05650 kr · 249–1,619 | 122026-09-13 | -43% |
| 85 | Cyndaquil δ #45EX Dragon Frontiers | $2.172026-09-13 | $1.2412 kr · 8–17 | 52026-09-13 | -43% |
| 86 | Cyndaquil #57Neo Genesis | $2.702026-09-13 | $1.5515 kr · 6–59 | 182026-09-13 | -43% |
| 87 | Light Ledian #24Neo Destiny | $17.582026-09-13 | $10.2199 kr · 38–240 | 52026-09-13 | -42% |
| 88 | Light Azumarill #13Neo Destiny | $33.582026-09-13 | $19.60190 kr · 50–425 | 102026-09-13 | -42% |
| 89 | Togetic #16Neo Genesis | $44.182026-09-13 | $25.79250 kr · 110–289 | 32026-09-13 | -42% |
| 90 | Clefairy #30Neo Genesis | $6.112026-09-13 | $3.6135 kr · 32–45 | 32026-09-13 | -41% |
| 91 | Lopunny #30Diamond & Pearl | $5.042026-09-13 | $2.9929 kr · 10–45 | 62026-09-13 | -41% |
| 92 | Zapdos #16Base Set | $52.182026-09-13 | $31.05301 kr · 127–1,000 | 112026-09-13 | -40% |
| 93 | Umbreon VMAX #215Evolving Skies | $2,3682026-09-13 | $1,41313,700 kr · 12,808–26,000 | 52026-09-13 | -40% |
| 94 | Alakazam #1Base Set | $68.802026-09-13 | $41.16399 kr · 177–1,400 | 112026-09-13 | -40% |
| 95 | Hitmonlee #7Fossil | $42.932026-09-13 | $25.69249 kr · 249–350 | 32026-09-13 | -40% |
| 96 | Haunter #6Fossil | $51.532026-09-13 | $30.95300 kr · 199–1,200 | 62026-09-13 | -40% |
| 97 | Porygon #39Base Set | $3.262026-09-13 | $1.9619 kr · 6–30 | 42026-09-13 | -40% |
| 98 | Togepi δ #41EX Dragon Frontiers | $7.452026-09-13 | $4.5444 kr · 30–160 | 32026-09-13 | -39% |
| 99 | Slowpoke #73Neo Genesis | $7.602026-09-13 | $4.6445 kr · 15–119 | 92026-09-13 | -39% |
| 100 | Wartortle #42Base Set | $5.072026-09-13 | $3.1030 kr · 8–69 | 122026-09-13 | -39% |
| 101 | Kirlia δ #33EX Dragon Frontiers | $1.702026-09-13 | $1.0410 kr · 9–12 | 32026-09-13 | -39% |
| 102 | Vaporeon #12Jungle | $50.242026-09-13 | $30.85299 kr · 79–665 | 322026-09-13 | -39% |
| 103 | Gyarados #6Base Set | $45.302026-09-13 | $27.86270 kr · 74–525 | 262026-09-13 | -38% |
| 104 | Light Piloswine #26Neo Destiny | $16.642026-09-13 | $10.31100 kr · 30–240 | 92026-09-13 | -38% |
| 105 | Zapdos #15Fossil | $48.052026-09-13 | $29.92290 kr · 150–650 | 92026-09-13 | -38% |
| 106 | Shining Tyranitar #113Neo Destiny | $662.252026-09-13 | $412.634,000 kr · 2,499–9,689 | 72026-09-13 | -38% |
| 107 | Dragonite #19Fossil | $41.112026-09-13 | $25.68249 kr · 89–500 | 102026-09-13 | -38% |
| 108 | Ninetales #12Base Set | $36.982026-09-13 | $23.21225 kr · 64–656 | 192026-09-13 | -37% |
| 109 | Light Arcanine #12Neo Destiny | $403.092026-09-13 | $254.072,463 kr · 1,000–2,500 | 42026-09-13 | -37% |
| 110 | Fighting Energy #128Diamond & Pearl | $1.792026-09-13 | $1.1311 kr · 11–19 | 132026-09-13 | -37% |
| 111 | Mr. Mime #22Jungle | $9.772026-09-13 | $6.1960 kr · 39–199 | 42026-09-13 | -37% |
| 112 | Mantyke #55Diamond & Pearl | $4.872026-09-13 | $3.0930 kr · 19–35 | 82026-09-13 | -37% |
| 113 | Pikachu #70Neo Genesis | $12.152026-09-13 | $7.7375 kr · 29–300 | 172026-09-13 | -36% |
| 114 | Magikarp #35Base Set | $3.072026-09-13 | $1.9619 kr · 8–49 | 142026-09-13 | -36% |
| 115 | Wooper #82Neo Genesis | $3.222026-09-13 | $2.0720 kr · 7–79 | 232026-09-13 | -36% |
| 116 | Empoleon LV.X #120Diamond & Pearl | $79.992026-09-13 | $51.47499 kr · 250–633 | 32026-09-13 | -36% |
| 117 | Cyndaquil #61Neo Destiny | $3.182026-09-13 | $2.0620 kr · 10–66 | 82026-09-13 | -35% |
| 118 | Gastly #65Neo Destiny | $2.382026-09-13 | $1.5515 kr · 10–30 | 92026-09-13 | -35% |
| 119 | Skarmory #13Neo Genesis | $31.642026-09-13 | $20.63200 kr · 55–379 | 152026-09-13 | -35% |
| 120 | Nidoking #11Base Set | $39.322026-09-13 | $25.79250 kr · 176–699 | 112026-09-13 | -34% |
| 121 | Quagsire #45Neo Genesis | $6.602026-09-13 | $4.3342 kr · 11–79 | 32026-09-13 | -34% |
| 122 | Electrode #2Jungle | $25.052026-09-13 | $16.51160 kr · 107–300 | 72026-09-13 | -34% |
| 123 | Moltres #12Fossil | $63.062026-09-13 | $41.67404 kr · 210–499 | 62026-09-13 | -34% |
| 124 | Wobbuffet #41Diamond & Pearl | $3.432026-09-13 | $2.2722 kr · 8–69 | 92026-09-13 | -34% |
| 125 | Chikorita #53Neo Genesis | $2.942026-09-13 | $1.9619 kr · 9–49 | 92026-09-13 | -33% |
| 126 | Zoroark #71Black & White | $5.102026-09-13 | $3.4033 kr · 15–39 | 32026-09-13 | -33% |
| 127 | Cleffa #20Neo Genesis | $15.252026-09-13 | $10.2299 kr · 55–129 | 162026-09-13 | -33% |
| 128 | Heracross #6Neo Genesis | $46.152026-09-13 | $30.95300 kr · 100–1,000 | 62026-09-13 | -33% |
| 129 | Jolteon #20Jungle | $24.342026-09-13 | $16.40159 kr · 50–190 | 62026-09-13 | -33% |
| 130 | Light Golduck #47Neo Destiny | $4.392026-09-13 | $2.9929 kr · 25–100 | 72026-09-13 | -32% |
| 131 | Darkness Energy #104Neo Genesis | $7.382026-09-13 | $5.0549 kr · 35–320 | 32026-09-13 | -32% |
| 132 | Gengar #5Fossil | $216.222026-09-13 | $148.441,439 kr · 900–3,276 | 82026-09-13 | -31% |
| 133 | Cubone #50Jungle | $2.242026-09-13 | $1.5415 kr · 5–30 | 182026-09-13 | -31% |
| 134 | Lass #75Base Set | $3.722026-09-13 | $2.5825 kr · 19–60 | 52026-09-13 | -31% |
| 135 | Light Machoke #49Neo Destiny | $5.782026-09-13 | $4.0239 kr · 21–105 | 92026-09-13 | -30% |
| 136 | Larvitar #70Neo Destiny | $2.962026-09-13 | $2.0620 kr · 11–30 | 82026-09-13 | -30% |
| 137 | Croconaw #31Neo Genesis | $2.952026-09-13 | $2.0620 kr · 15–79 | 142026-09-13 | -30% |
| 138 | Dark Exeggutor #33Neo Destiny | $8.832026-09-13 | $6.1960 kr · 30–60 | 62026-09-13 | -30% |
| 139 | Light Dewgong #45Neo Destiny | $4.412026-09-13 | $3.1030 kr · 10–60 | 92026-09-13 | -30% |
| 140 | Scyther #55Neo Destiny | $7.182026-09-13 | $5.0549 kr · 30–99 | 82026-09-13 | -30% |
| 141 | Ledyba #71Neo Destiny | $3.652026-09-13 | $2.5825 kr · 10–90 | 102026-09-13 | -29% |
| 142 | Sabrina's Gengar #29Gym Challenge | $215.182026-09-13 | $152.161,475 kr · 1,300–2,483 | 32026-09-13 | -29% |
| 143 | Electivire #3Diamond & Pearl | $17.362026-09-13 | $12.28119 kr · 44–199 | 72026-09-13 | -29% |
| 144 | Sabrina's Haunter #55Gym Challenge | $11.632026-09-13 | $8.2580 kr · 79–229 | 32026-09-13 | -29% |
| 145 | Dugtrio #19Base Set | $10.882026-09-13 | $7.7475 kr · 20–99 | 92026-09-13 | -29% |
| 146 | Light Machamp #25Neo Destiny | $12.902026-09-13 | $9.1889 kr · 29–133 | 92026-09-13 | -29% |
| 147 | Pikachu #58Base Set | $13.892026-09-13 | $9.9196 kr · 40–190 | 172026-09-13 | -29% |
| 148 | Heracross #41Neo Destiny | $5.772026-09-13 | $4.1240 kr · 12–150 | 72026-09-13 | -29% |
| 149 | Clefairy Doll #70Base Set | $9.502026-09-13 | $6.8166 kr · 32–150 | 42026-09-13 | -28% |
| 150 | Flaaffy #34Neo Genesis | $4.122026-09-13 | $2.9929 kr · 20–200 | 32026-09-13 | -27% |
| 151 | Zekrom #47Black & White | $8.382026-09-13 | $6.0959 kr · 29–179 | 42026-09-13 | -27% |
| 152 | Hypno #8Fossil | $42.152026-09-13 | $30.95300 kr · 195–650 | 52026-09-13 | -27% |
| 153 | Vileplume #31Jungle | $7.442026-09-13 | $5.4753 kr · 32–60 | 72026-09-13 | -26% |
| 154 | Impostor Professor Oak's Invention #94Neo Destiny | $5.592026-09-13 | $4.1240 kr · 18–52 | 52026-09-13 | -26% |
| 155 | Shining Raichu #111Neo Destiny | $445.002026-09-13 | $330.103,200 kr · 1,045–3,400 | 42026-09-13 | -26% |
| 156 | Dark Flaaffy #34Neo Destiny | $5.332026-09-13 | $4.0239 kr · 28–65 | 52026-09-13 | -25% |
| 157 | Azumarill #18Diamond & Pearl | $3.422026-09-13 | $2.5825 kr · 10–99 | 42026-09-13 | -25% |
| 158 | Ditto #3Fossil | $47.722026-09-13 | $36.00349 kr · 199–449 | 62026-09-13 | -25% |
| 159 | Ampharos #1Neo Genesis | $39.802026-09-13 | $30.43295 kr · 86–899 | 72026-09-13 | -24% |
| 160 | Jynx δ #17EX Dragon Frontiers | $4.032026-09-13 | $3.1030 kr · 17–98 | 32026-09-13 | -23% |
| 161 | Hitmonchan #7Base Set | $19.442026-09-13 | $14.96145 kr · 50–549 | 272026-09-13 | -23% |
| 162 | Kangaskhan #5Jungle | $18.762026-09-13 | $14.44140 kr · 46–449 | 282026-09-13 | -23% |
| 163 | Vaporeon #28Jungle | $16.082026-09-13 | $12.38120 kr · 56–139 | 42026-09-13 | -23% |
| 164 | Hitmonchan #69Neo Destiny | $2.672026-09-13 | $2.0620 kr · 8–69 | 182026-09-13 | -23% |
| 165 | Quilava #46Neo Genesis | $3.342026-09-13 | $2.5825 kr · 10–25 | 42026-09-13 | -23% |
| 166 | Jigglypuff #44Neo Destiny | $19.822026-09-13 | $15.37149 kr · 120–250 | 62026-09-13 | -22% |
| 167 | Mareep #75Neo Destiny | $2.662026-09-13 | $2.0720 kr · 13–39 | 112026-09-13 | -22% |
| 168 | Light Flareon #46Neo Destiny | $31.642026-09-13 | $24.66239 kr · 108–399 | 52026-09-13 | -22% |
| 169 | Giovanni's Last Resort #105Gym Challenge | $10.852026-09-13 | $8.4682 kr · 79–279 | 32026-09-13 | -22% |
| 170 | Clefable #17Jungle | $8.792026-09-13 | $6.9167 kr · 50–99 | 52026-09-13 | -21% |
| 171 | Diglett #47Base Set | $1.312026-09-13 | $1.0310 kr · 7–29 | 292026-09-13 | -21% |
| 172 | Gengar #20Fossil | $42.132026-09-13 | $33.32323 kr · 99–1,118 | 62026-09-13 | -21% |
| 173 | Espeon ex #155Prismatic Evolutions | $316.582026-09-13 | $251.092,434 kr · 1,990–2,624 | 42026-09-13 | -21% |
| 174 | Xatu #52Neo Genesis | $1.952026-09-13 | $1.5515 kr · 7–31 | 92026-09-13 | -21% |
| 175 | Professor Oak #88Base Set | $1.952026-09-13 | $1.5515 kr · 7–50 | 162026-09-13 | -21% |
| 176 | Rapidash #44Jungle | $2.462026-09-13 | $1.9619 kr · 5–52 | 172026-09-13 | -20% |
| 177 | Azurill #69Diamond & Pearl | $9.022026-09-13 | $7.2270 kr · 39–186 | 62026-09-13 | -20% |
| 178 | Samurott #31Black & White | $2.952026-09-13 | $2.3723 kr · 12–64 | 92026-09-13 | -20% |
| 179 | Munchlax #33Diamond & Pearl | $21.652026-09-13 | $17.44169 kr · 53–180 | 42026-09-13 | -19% |
| 180 | Miltank #41Neo Genesis | $3.712026-09-13 | $2.9929 kr · 12–52 | 72026-09-13 | -19% |
| 181 | Psyduck #79Neo Destiny | $29.682026-09-13 | $24.24235 kr · 117–340 | 82026-09-13 | -18% |
| 182 | Staraptor #16Diamond & Pearl | $20.002026-09-13 | $16.40159 kr · 159–159 | 32026-09-13 | -18% |
| 183 | Raichu #14Fossil | $46.122026-09-13 | $37.86367 kr · 265–999 | 72026-09-13 | -18% |
| 184 | Light Venomoth #53Neo Destiny | $5.022026-09-13 | $4.1340 kr · 30–69 | 32026-09-13 | -18% |
| 185 | Mareep δ #54EX Dragon Frontiers | $2.242026-09-13 | $1.8518 kr · 15–25 | 42026-09-13 | -17% |
| 186 | Eevee #51Jungle | $2.492026-09-13 | $2.0620 kr · 10–49 | 232026-09-13 | -17% |
| 187 | Dark Ariados #17Neo Destiny | $8.102026-09-13 | $6.7165 kr · 29–109 | 62026-09-13 | -17% |
| 188 | Sneasel #25Neo Genesis | $8.532026-09-13 | $7.1269 kr · 29–99 | 62026-09-13 | -17% |
| 189 | Nidoqueen #23Jungle | $9.262026-09-13 | $7.7475 kr · 28–75 | 42026-09-13 | -16% |
| 190 | Glaceon VMAX #209Evolving Skies | $312.612026-09-13 | $261.402,534 kr · 2,415–2,800 | 32026-09-13 | -16% |
| 191 | Gastly #82Diamond & Pearl | $1.852026-09-13 | $1.5515 kr · 5–39 | 102026-09-13 | -16% |
| 192 | Haunter #50Diamond & Pearl | $6.152026-09-13 | $5.1650 kr · 20–149 | 52026-09-13 | -16% |
| 193 | Dragonite-EX #106XY Evolutions | $48.952026-09-13 | $41.27400 kr · 221–580 | 32026-09-13 | -16% |
| 194 | Bulbasaur #44Base Set | $3.052026-09-13 | $2.5825 kr · 8–69 | 262026-09-13 | -15% |
| 195 | Charmander #46Base Set | $3.652026-09-13 | $3.0930 kr · 8–99 | 222026-09-13 | -15% |
| 196 | Haunter #21Fossil | $12.052026-09-13 | $10.2199 kr · 28–200 | 82026-09-13 | -15% |
| 197 | Dark Omanyte #37Neo Destiny | $5.462026-09-13 | $4.6445 kr · 40–162 | 32026-09-13 | -15% |
| 198 | Unown [Q] #59Neo Destiny | $7.142026-09-13 | $6.0859 kr · 45–79 | 32026-09-13 | -15% |
| 199 | Flareon #19Jungle | $15.082026-09-13 | $12.90125 kr · 49–150 | 82026-09-13 | -14% |
| 200 | Quilava #47Neo Genesis | $4.712026-09-13 | $4.0339 kr · 10–49 | 82026-09-13 | -14% |
| 201 | Piplup #93Diamond & Pearl | $1.812026-09-13 | $1.5515 kr · 6–52 | 72026-09-13 | -14% |
| 202 | Slowking #14Neo Genesis | $79.962026-09-13 | $68.80667 kr · 200–899 | 72026-09-13 | -14% |
| 203 | Erika's Venusaur #4Gym Challenge | $176.932026-09-13 | $152.671,480 kr · 735–1,999 | 32026-09-13 | -14% |
| 204 | Dark Forretress #35Neo Destiny | $3.442026-09-13 | $2.9929 kr · 15–59 | 82026-09-13 | -13% |
| 205 | Dark Tyranitar #11Neo Destiny | $295.282026-09-13 | $257.892,500 kr · 304–2,700 | 32026-09-13 | -13% |
| 206 | Fighting Energy #127Gym Challenge | $2.222026-09-13 | $1.9619 kr · 11–69 | 52026-09-13 | -12% |
| 207 | Light Vaporeon #52Neo Destiny | $32.082026-09-13 | $28.37275 kr · 129–550 | 102026-09-13 | -12% |
| 208 | Electrode #21Base Set | $8.752026-09-13 | $7.7475 kr · 53–75 | 32026-09-13 | -12% |
| 209 | Charmeleon #24Base Set | $3.482026-09-13 | $3.0930 kr · 8–60 | 162026-09-13 | -11% |
| 210 | Poliwhirl #38Base Set | $1.742026-09-13 | $1.5515 kr · 5–49 | 182026-09-13 | -11% |
| 211 | Lt. Surge's Secret Plan #107Gym Challenge | $6.812026-09-13 | $6.0959 kr · 49–149 | 32026-09-13 | -11% |
| 212 | Double Gust #100Neo Genesis | $2.192026-09-13 | $1.9619 kr · 7–29 | 82026-09-13 | -11% |
| 213 | Marowak #39Jungle | $2.192026-09-13 | $1.9619 kr · 10–52 | 142026-09-13 | -11% |
| 214 | Raichu #36XY Evolutions | $8.622026-09-13 | $7.7475 kr · 37–175 | 92026-09-13 | -10% |
| 215 | Horsea δ #31EX Dragon Frontiers | $1.482026-09-13 | $1.3413 kr · 7–15 | 62026-09-13 | -9% |
| 216 | Muk #13Fossil | $11.252026-09-13 | $10.2199 kr · 30–386 | 312026-09-13 | -9% |
| 217 | Aerodactyl #1Fossil | $39.352026-09-13 | $36.00349 kr · 177–729 | 142026-09-13 | -9% |
| 218 | Swinub #84Neo Destiny | $2.262026-09-13 | $2.0720 kr · 7–30 | 82026-09-13 | -8% |
| 219 | Grotle #49Diamond & Pearl | $1.692026-09-13 | $1.5515 kr · 10–15 | 62026-09-13 | -8% |
| 220 | Farfetch'd #27Base Set | $1.682026-09-13 | $1.5515 kr · 5–50 | 132026-09-13 | -8% |
| 221 | Furret #35Neo Genesis | $2.122026-09-13 | $1.9619 kr · 10–49 | 92026-09-13 | -8% |
| 222 | Shining Celebi #106Neo Destiny | $435.002026-09-13 | $402.313,900 kr · 1,699–6,499 | 102026-09-13 | -8% |
| 223 | Leafeon ex #144Prismatic Evolutions | $334.142026-09-13 | $309.372,999 kr · 2,995–3,500 | 32026-09-13 | -7% |
| 224 | Unown [Z] #60Neo Destiny | $7.692026-09-13 | $7.1269 kr · 60–70 | 32026-09-13 | -7% |
| 225 | Phanpy #76Neo Destiny | $1.672026-09-13 | $1.5515 kr · 9–17 | 72026-09-13 | -7% |
