Signals · screen 7
Grading ratio
What a PSA 8, 9 and 10 copy of a card sells for on eBay, as a multiple of a raw near-mint copy on TCGplayer. A large multiple is what a good grade would pay; the chance of getting that grade is not in this data, and nothing is subtracted for grading fees.
901–1000 of 1,251 cards sorted by PSA 10 ÷ near mint, high to low · near mint $10.00 or more · 208 without a counted PSA 10 value at the bottom · 3,483 cards in all have an observed near-mint price and a PSA 8, 9 or 10 sold read, from 8,291 looked up by the eBay pass so far.
| # | Card | Near mint | PSA 8 | 8 ÷ NM | PSA 9 | 9 ÷ NM | PSA 10 | 10 ÷ NM ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Tapu Lele-GX #SV94Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $20.862026-10-21 | — | — | $22.615 sales · 2026-10-12 | ×1.1+$1.75 | $66.8921 sales · 2026-10-12 | ×3.2+$46.03 |
| 902 | Ceruledge ex #147Prismatic Evolutions · Scarlet & Violet | $90.262026-10-27 | $84.2023 sales · 2026-10-10 | ×0.9−$6.06 | $94.15215 sales · 2026-10-10 | ×1.0+$3.89 | $288.96355 sales · 2026-10-10 | ×3.2+$198.70 |
| 903 | Iron Crown ex #206Temporal Forces · Scarlet & Violet | $49.422026-10-20 | $39.128 sales · 2026-10-20 | ×0.8−$10.30 | $47.31168 sales · 2026-10-20 | ×1.0−$2.11 | $157.91279 sales · 2026-10-20 | ×3.2+$108.49 |
| 904 | Mars #154Ultra Prism · Sun & Moon | $57.182026-10-29 | — | — | $55.7611 sales · 2026-10-16 | ×1.0−$1.42 | $182.258 sales · 2026-10-16 | ×3.2+$125.07 |
| 905 | Crispin #171Prismatic Evolutions · Scarlet & Violet | $21.662026-10-27 | $13.752 sales · 2026-10-27thin | ×0.6−$7.91 | $27.5535 sales · 2026-10-27 | ×1.3+$5.89 | $68.4530 sales · 2026-10-27 | ×3.2+$46.79 |
| 906 | Bianca's Devotion #209Temporal Forces · Scarlet & Violet | $27.712026-10-21 | $23.089 sales · 2026-10-21 | ×0.8−$4.63 | $27.5968 sales · 2026-10-21 | ×1.0−$0.12 | $87.4477 sales · 2026-10-21 | ×3.2+$59.73 |
| 907 | Dragapult VMAX #197Rebel Clash · Sword & Shield | $22.972026-10-18 | — | — | $22.242 sales · 2026-10-18thin | ×1.0−$0.73 | $72.4539 sales · 2026-10-18 | ×3.2+$49.48 |
| 908 | Sonia #192Rebel Clash · Sword & Shield | $20.222026-10-18 | $21.137 sales · 2026-10-18 | ×1.0+$0.91 | $28.2915 sales · 2026-10-18 | ×1.4+$8.07 | $63.7384 sales · 2026-10-18 | ×3.2+$43.51 |
| 909 | Gardevoir ex #245Scarlet & Violet · Scarlet & Violet | $68.582026-10-18 | $47.228 sales · 2026-10-18 | ×0.7−$21.36 | $63.52145 sales · 2026-10-18 | ×0.9−$5.06 | $215.13150 sales · 2026-10-18 | ×3.1+$146.55 |
| 910 | Garchomp & Giratina-GX #247Unified Minds · Sun & Moon | $125.942026-10-17 | $99.991 sale · 2026-10-17thin | ×0.8−$25.95 | $83.3320 sales · 2026-10-17 | ×0.7−$42.61 | $394.7524 sales · 2026-10-17 | ×3.1+$268.81 |
| 911 | Deoxys VMAX #GG45Crown Zenith Galarian Gallery · Sword & Shield | $56.252026-10-20 | $45.754 sales · 2026-10-11 | ×0.8−$10.50 | $64.86164 sales · 2026-10-11 | ×1.2+$8.61 | $176.20631 sales · 2026-10-11 | ×3.1+$119.95 |
| 912 | Origin Forme Palkia VSTAR #GG67Crown Zenith Galarian Gallery · Sword & Shield | $95.002026-10-20 | $91.8115 sales · 2026-10-11 | ×1.0−$3.19 | $101.84241 sales · 2026-10-11 | ×1.1+$6.84 | $296.22392 sales · 2026-10-11 | ×3.1+$201.22 |
| 913 | Zeraora VMAX #GG42Crown Zenith Galarian Gallery · Sword & Shield | $27.922026-10-23 | $22.232 sales · 2026-10-23thin | ×0.8−$5.69 | $28.5943 sales · 2026-10-23 | ×1.0+$0.67 | $86.69256 sales · 2026-10-23 | ×3.1+$58.77 |
| 914 | Mew ex #232Paldean Fates · Scarlet & Violet | $848.992026-10-28 | $688.79179 sales · 2026-10-28 | ×0.8−$160.20 | $794.201177 sales · 2026-10-28 | ×0.9−$54.79 | $2,6231244 sales · 2026-10-28 | ×3.1+$1,774 |
| 915 | Latias ex #239Surging Sparks · Scarlet & Violet | $167.052026-10-28 | $148.6446 sales · 2026-10-28 | ×0.9−$18.41 | $167.06367 sales · 2026-10-28 | ×1.0+$0.01 | $513.87491 sales · 2026-10-28 | ×3.1+$346.82 |
| 916 | Cynthia's Garchomp ex #232Destined Rivals · Scarlet & Violet | $168.342026-10-28 | $204.7756 sales · 2026-10-28 | ×1.2+$36.43 | $229.25347 sales · 2026-10-28 | ×1.4+$60.91 | $516.99850 sales · 2026-10-28 | ×3.1+$348.65 |
| 917 | Lady #SV86Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $15.232026-10-21 | — | — | $22.8110 sales · 2026-10-12 | ×1.5+$7.58 | $46.7358 sales · 2026-10-12 | ×3.1+$31.50 |
| 918 | Mewtwo & Mew-GX #242Unified Minds · Sun & Moon | $428.912026-10-17 | $284.9112 sales · 2026-10-17 | ×0.7−$144.00 | $352.5140 sales · 2026-10-17 | ×0.8−$76.40 | $1,31574 sales · 2026-10-17 | ×3.1+$885.67 |
| 919 | Lillie #151Ultra Prism · Sun & Moon | $476.192026-10-29 | $349.1217 sales · 2026-10-16 | ×0.7−$127.07 | $476.4850 sales · 2026-10-16 | ×1.0+$0.29 | $1,45454 sales · 2026-10-16 | ×3.1+$977.90 |
| 920 | Blue's Tactics #231Unified Minds · Sun & Moon | $65.602026-10-17 | $41.003 sales · 2026-10-17 | ×0.6−$24.60 | $60.0013 sales · 2026-10-17 | ×0.9−$5.60 | $199.9217 sales · 2026-10-17 | ×3.0+$134.32 |
| 921 | Darkness Energy #236Evolving Skies · Sword & Shield | $22.322026-10-23 | $10.501 sale · 2026-10-13thin | ×0.5−$11.82 | $23.6013 sales · 2026-10-13 | ×1.1+$1.28 | $67.9217 sales · 2026-10-13 | ×3.0+$45.60 |
| 922 | Mega Kangaskhan ex #182Mega Evolution · Mega Evolution | $50.172026-10-24 | $48.9313 sales · 2026-10-11 | ×1.0−$1.24 | $60.33172 sales · 2026-10-11 | ×1.2+$10.16 | $152.14596 sales · 2026-10-11 | ×3.0+$101.97 |
| 923 | Moltres & Zapdos & Articuno-GX #69Hidden Fates · Sun & Moon | $42.022026-10-22 | $34.4639 sales · 2026-10-16 | ×0.8−$7.56 | $45.80261 sales · 2026-10-16 | ×1.1+$3.78 | $127.00601 sales · 2026-10-16 | ×3.0+$84.98 |
| 924 | Lillie's Poké Doll #267Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $43.172026-10-16 | $39.991 sale · 2026-10-16thin | ×0.9−$3.18 | $70.108 sales · 2026-10-16outlier flag | ×1.6+$26.93 | $130.305 sales · 2026-10-16 | ×3.0+$87.13 |
| 925 | Charizard ex #234Paldean Fates · Scarlet & Violet | $256.522026-10-28 | $237.3379 sales · 2026-10-28 | ×0.9−$19.19 | $271.95676 sales · 2026-10-28 | ×1.1+$15.43 | $773.65807 sales · 2026-10-28 | ×3.0+$517.13 |
| 926 | Gyarados VMAX #207Evolving Skies · Sword & Shield | $46.492026-10-23 | $36.683 sales · 2026-10-10 | ×0.8−$9.81 | $49.0428 sales · 2026-10-10 | ×1.1+$2.55 | $139.15191 sales · 2026-10-10 | ×3.0+$92.66 |
| 927 | Charizard V #154Brilliant Stars · Sword & Shield | $266.932026-10-27 | $230.7337 sales · 2026-10-26 | ×0.9−$36.20 | $297.45375 sales · 2026-10-26 | ×1.1+$30.52 | $798.07613 sales · 2026-10-26 | ×3.0+$531.14 |
| 928 | Bloodmoon Ursaluna ex #216Twilight Masquerade · Scarlet & Violet | $44.322026-10-21 | $36.6310 sales · 2026-10-21 | ×0.8−$7.69 | $40.2893 sales · 2026-10-21 | ×0.9−$4.04 | $132.09183 sales · 2026-10-21 | ×3.0+$87.77 |
| 929 | Kieran #218Twilight Masquerade · Scarlet & Violet | $27.692026-10-21 | $23.567 sales · 2026-10-21 | ×0.9−$4.13 | $31.8543 sales · 2026-10-21 | ×1.2+$4.16 | $82.5189 sales · 2026-10-21 | ×3.0+$54.82 |
| 930 | Lillie's Determination #169Mega Evolution · Mega Evolution | $20.422026-10-24 | $17.4436 sales · 2026-10-11 | ×0.9−$2.98 | $22.33212 sales · 2026-10-11 | ×1.1+$1.91 | $60.78385 sales · 2026-10-11 | ×3.0+$40.36 |
| 931 | Guzma & Hala #229Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $46.962026-10-16 | $35.502 sales · 2026-10-16thin | ×0.8−$11.46 | $45.263 sales · 2026-10-16 | ×1.0−$1.70 | $139.456 sales · 2026-10-16 | ×3.0+$92.49 |
| 932 | Morpeko #206Paradox Rift · Scarlet & Violet | $61.882026-10-20 | $32.0911 sales · 2026-10-20 | ×0.5−$29.79 | $41.01154 sales · 2026-10-20 | ×0.7−$20.87 | $182.91224 sales · 2026-10-20 | ×3.0+$121.03 |
| 933 | Toxtricity VMAX #196Rebel Clash · Sword & Shield | $22.682026-10-18 | $12.001 sale · 2026-10-18thin | ×0.5−$10.68 | $17.152 sales · 2026-10-18thin | ×0.8−$5.53 | $66.6622 sales · 2026-10-18 | ×2.9+$43.98 |
| 934 | Sonia #203Rebel Clash · Sword & Shield | $14.832026-10-18 | $10.801 sale · 2026-10-18thin | ×0.7−$4.03 | $15.191 sale · 2026-10-18thin | ×1.0+$0.36 | $43.5339 sales · 2026-10-18 | ×2.9+$28.70 |
| 935 | Hisuian Zoroark VSTAR #GG56Crown Zenith Galarian Gallery · Sword & Shield | $46.332026-10-23 | $25.8610 sales · 2026-10-23 | ×0.6−$20.47 | $42.15115 sales · 2026-10-23 | ×0.9−$4.18 | $134.37336 sales · 2026-10-23 | ×2.9+$88.04 |
| 936 | Pheromosa #SV5Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $10.222026-10-21 | $10.501 sale · 2026-10-12thin | ×1.0+$0.28 | $18.394 sales · 2026-10-12 | ×1.8+$8.17 | $29.5915 sales · 2026-10-12 | ×2.9+$19.37 |
| 937 | Gouging Fire ex #204Temporal Forces · Scarlet & Violet | $50.382026-10-20 | $41.475 sales · 2026-10-20 | ×0.8−$8.91 | $43.22125 sales · 2026-10-20 | ×0.9−$7.16 | $145.84234 sales · 2026-10-20 | ×2.9+$95.46 |
| 938 | Umbreon V #189Evolving Skies · Sword & Shield | $368.552026-10-23 | $335.4541 sales · 2026-10-13 | ×0.9−$33.10 | $371.92235 sales · 2026-10-13 | ×1.0+$3.37 | $1,067410 sales · 2026-10-13 | ×2.9+$698.30 |
| 939 | Pikachu VMAX #TG17Lost Origin Trainer Gallery · Sword & Shield | $96.372026-10-26 | $88.5816 sales · 2026-10-11 | ×0.9−$7.79 | $95.57172 sales · 2026-10-11 | ×1.0−$0.80 | $277.96441 sales · 2026-10-11 | ×2.9+$181.59 |
| 940 | Glaceon ex #150Prismatic Evolutions · Scarlet & Violet | $242.102026-10-27 | $202.1042 sales · 2026-10-27 | ×0.8−$40.00 | $220.77402 sales · 2026-10-27 | ×0.9−$21.33 | $697.29392 sales · 2026-10-27 | ×2.9+$455.19 |
| 941 | Greninja ex #214Twilight Masquerade · Scarlet & Violet | $303.262026-10-21 | $288.9958 sales · 2026-10-21 | ×1.0−$14.27 | $323.58443 sales · 2026-10-21 | ×1.1+$20.32 | $866.94610 sales · 2026-10-21 | ×2.9+$563.68 |
| 942 | Cinderace VMAX #194Rebel Clash · Sword & Shield | $19.342026-10-18 | — | — | $23.564 sales · 2026-10-18 | ×1.2+$4.22 | $54.9335 sales · 2026-10-18 | ×2.8+$35.59 |
| 943 | Dragapult ex #165Prismatic Evolutions · Scarlet & Violet | $83.812026-10-27 | $81.8417 sales · 2026-10-10 | ×1.0−$1.97 | $97.11166 sales · 2026-10-10 | ×1.2+$13.30 | $236.93200 sales · 2026-10-10 | ×2.8+$153.12 |
| 944 | Cynthia #148Ultra Prism · Sun & Moon | $241.192026-10-29 | $168.064 sales · 2026-10-16 | ×0.7−$73.13 | $214.1725 sales · 2026-10-16 | ×0.9−$27.02 | $681.2840 sales · 2026-10-16 | ×2.8+$440.09 |
| 945 | Milotic ex #237Surging Sparks · Scarlet & Violet | $103.992026-10-28 | $89.7536 sales · 2026-10-28 | ×0.9−$14.24 | $104.41354 sales · 2026-10-28 | ×1.0+$0.42 | $292.60455 sales · 2026-10-28 | ×2.8+$188.61 |
| 946 | Sylveon V #TG14Brilliant Stars Trainer Gallery · Sword & Shield | $71.882026-10-26 | $47.707 sales · 2026-10-11 | ×0.7−$24.18 | $66.12110 sales · 2026-10-11 | ×0.9−$5.76 | $200.35192 sales · 2026-10-11 | ×2.8+$128.47 |
| 947 | Articuno-GX #SV54Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $45.462026-10-21 | $32.523 sales · 2026-10-10 | ×0.7−$12.94 | $38.2237 sales · 2026-10-10 | ×0.8−$7.24 | $125.73131 sales · 2026-10-10 | ×2.8+$80.27 |
| 948 | Pecharunt ex #93Shrouded Fable · Scarlet & Violet | $24.372026-10-21 | $18.001 sale · 2026-10-21thin | ×0.7−$6.37 | $21.4817 sales · 2026-10-21 | ×0.9−$2.89 | $66.7931 sales · 2026-10-21 | ×2.7+$42.42 |
| 949 | Pecharunt ex #95Shrouded Fable · Scarlet & Violet | $21.432026-10-21 | — | — | $30.954 sales · 2026-10-21 | ×1.4+$9.52 | $58.5811 sales · 2026-10-21 | ×2.7+$37.15 |
| 950 | Lana's Aid #219Twilight Masquerade · Scarlet & Violet | $32.592026-10-21 | $29.995 sales · 2026-10-21 | ×0.9−$2.60 | $31.0255 sales · 2026-10-21 | ×1.0−$1.57 | $88.5796 sales · 2026-10-21 | ×2.7+$55.98 |
| 951 | Wally's Compassion #186Mega Evolution · Mega Evolution | $20.452026-10-24 | $23.102 sales · 2026-10-11thin | ×1.1+$2.65 | $21.3942 sales · 2026-10-11 | ×1.0+$0.94 | $55.51126 sales · 2026-10-11 | ×2.7+$35.06 |
| 952 | Cassiopeia #94Shrouded Fable · Scarlet & Violet | $41.072026-10-21 | $25.002 sales · 2026-10-21thin | ×0.6−$16.07 | $32.9483 sales · 2026-10-21 | ×0.8−$8.13 | $111.4574 sales · 2026-10-21 | ×2.7+$70.38 |
| 953 | N's Zoroark ex #286Ascended Heroes · Mega Evolution | $135.872026-10-16 | $115.486 sales · 2026-10-13 | ×0.8−$20.39 | $149.43118 sales · 2026-10-13 | ×1.1+$13.56 | $368.40201 sales · 2026-10-13 | ×2.7+$232.53 |
| 954 | Leafeon-GX #SV46Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $74.662026-10-21 | $65.001 sale · 2026-10-10thin | ×0.9−$9.66 | $62.3744 sales · 2026-10-10 | ×0.8−$12.29 | $202.2487 sales · 2026-10-10 | ×2.7+$127.58 |
| 955 | Powerglass #97Shrouded Fable · Scarlet & Violet | $19.062026-10-21 | $14.001 sale · 2026-10-21thin | ×0.7−$5.06 | $290.917 sales · 2026-10-21 | ×15+$271.85 | $51.608 sales · 2026-10-21 | ×2.7+$32.54 |
| 956 | Sylveon VMAX #TG15Brilliant Stars Trainer Gallery · Sword & Shield | $63.852026-10-26 | $53.008 sales · 2026-10-11 | ×0.8−$10.85 | $67.9169 sales · 2026-10-11 | ×1.1+$4.06 | $171.51367 sales · 2026-10-11 | ×2.7+$107.66 |
| 957 | Reshiram-GX #SV51Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $57.742026-10-21 | $37.883 sales · 2026-10-10 | ×0.7−$19.86 | $47.5953 sales · 2026-10-10 | ×0.8−$10.15 | $154.41128 sales · 2026-10-10 | ×2.7+$96.67 |
| 958 | Brooklet Hill #SV88Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $26.852026-10-21 | $21.001 sale · 2026-10-12thin | ×0.8−$5.85 | $20.657 sales · 2026-10-12 | ×0.8−$6.20 | $71.8021 sales · 2026-10-12 | ×2.7+$44.95 |
| 959 | Fezandipiti ex #92Shrouded Fable · Scarlet & Violet | $33.992026-10-21 | — | — | $35.7328 sales · 2026-10-21 | ×1.1+$1.74 | $90.6861 sales · 2026-10-21 | ×2.7+$56.69 |
| 960 | Eevee #SV41Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $45.672026-10-21 | $29.754 sales · 2026-10-10 | ×0.7−$15.92 | $38.1646 sales · 2026-10-10 | ×0.8−$7.51 | $121.81112 sales · 2026-10-10 | ×2.7+$76.14 |
| 961 | Meloetta ex #167Black Bolt · Scarlet & Violet | $33.292026-10-21 | $27.791 sale · 2026-10-21thin | ×0.8−$5.50 | $34.3399 sales · 2026-10-21 | ×1.0+$1.04 | $88.56354 sales · 2026-10-21 | ×2.7+$55.27 |
| 962 | Jessie & James #68Hidden Fates · Sun & Moon | $72.082026-10-22 | $52.8443 sales · 2026-10-10 | ×0.7−$19.24 | $70.81338 sales · 2026-10-10 | ×1.0−$1.27 | $191.09691 sales · 2026-10-10 | ×2.7+$119.01 |
| 963 | Leafeon ex #144Prismatic Evolutions · Scarlet & Violet | $299.852026-10-27 | $248.3447 sales · 2026-10-26 | ×0.8−$51.51 | $281.84390 sales · 2026-10-26 | ×0.9−$18.01 | $791.41430 sales · 2026-10-26 | ×2.6+$491.56 |
| 964 | Reset Stamp #253Unified Minds · Sun & Moon | $14.272026-10-17 | — | — | $15.001 sale · 2026-10-17thin | ×1.1+$0.73 | $37.664 sales · 2026-10-17 | ×2.6+$23.39 |
| 965 | Raichu & Alolan Raichu-GX #241Unified Minds · Sun & Moon | $150.872026-10-17 | $100.207 sales · 2026-10-17 | ×0.7−$50.67 | $112.9821 sales · 2026-10-17 | ×0.7−$37.89 | $396.4411 sales · 2026-10-17 | ×2.6+$245.57 |
| 966 | Lugia V #186Silver Tempest · Sword & Shield | $461.762026-10-29 | $402.2560 sales · 2026-10-29 | ×0.9−$59.51 | $485.14484 sales · 2026-10-29 | ×1.1+$23.38 | $1,207896 sales · 2026-10-29 | ×2.6+$745.66 |
| 967 | Serperior ex #164Black Bolt · Scarlet & Violet | $39.682026-10-21 | $39.206 sales · 2026-10-21 | ×1.0−$0.48 | $41.0990 sales · 2026-10-21 | ×1.0+$1.41 | $103.04295 sales · 2026-10-21 | ×2.6+$63.36 |
| 968 | Mega Lucario ex #179Mega Evolution · Mega Evolution | $164.072026-10-29 | $163.2333 sales · 2026-10-29 | ×1.0−$0.84 | $184.44504 sales · 2026-10-29 | ×1.1+$20.37 | $420.751210 sales · 2026-10-29 | ×2.6+$256.68 |
| 969 | Durant ex #236Surging Sparks · Scarlet & Violet | $35.562026-10-23 | $27.0117 sales · 2026-10-23 | ×0.8−$8.55 | $28.3177 sales · 2026-10-23 | ×0.8−$7.25 | $90.59142 sales · 2026-10-23 | ×2.5+$55.03 |
| 970 | Glaceon VSTAR #GG40Crown Zenith Galarian Gallery · Sword & Shield | $65.942026-10-20 | $47.7525 sales · 2026-10-11 | ×0.7−$18.19 | $58.57224 sales · 2026-10-11 | ×0.9−$7.37 | $167.01514 sales · 2026-10-11 | ×2.5+$101.07 |
| 971 | Rayquaza V #194Evolving Skies · Sword & Shield | $478.392026-10-23 | $350.5830 sales · 2026-10-10 | ×0.7−$127.81 | $428.73256 sales · 2026-10-10 | ×0.9−$49.66 | $1,210418 sales · 2026-10-10 | ×2.5+$731.34 |
| 972 | Aerodactyl V #180Lost Origin · Sword & Shield | $201.782026-10-28 | $156.4633 sales · 2026-10-28 | ×0.8−$45.32 | $187.85225 sales · 2026-10-28 | ×0.9−$13.93 | $508.59326 sales · 2026-10-28 | ×2.5+$306.81 |
| 973 | Origin Forme Dialga VSTAR #GG68Crown Zenith Galarian Gallery · Sword & Shield | $118.092026-10-20 | $86.7020 sales · 2026-10-11 | ×0.7−$31.39 | $108.16206 sales · 2026-10-11 | ×0.9−$9.93 | $296.56408 sales · 2026-10-11 | ×2.5+$178.47 |
| 974 | Gardenia #149Ultra Prism · Sun & Moon | $59.152026-10-29 | $40.802 sales · 2026-10-15thin | ×0.7−$18.35 | $56.278 sales · 2026-10-15 | ×1.0−$2.88 | $147.959 sales · 2026-10-15 | ×2.5+$88.80 |
| 975 | Genesect ex #169Black Bolt · Scarlet & Violet | $41.502026-10-22 | $32.245 sales · 2026-10-22 | ×0.8−$9.26 | $41.81103 sales · 2026-10-22 | ×1.0+$0.31 | $102.44375 sales · 2026-10-22 | ×2.5+$60.94 |
| 976 | Glaceon VMAX #208Evolving Skies · Sword & Shield | $36.832026-10-23 | $28.001 sale · 2026-10-13thin | ×0.8−$8.83 | $40.8927 sales · 2026-10-13 | ×1.1+$4.06 | $90.65167 sales · 2026-10-13 | ×2.5+$53.82 |
| 977 | Kyurem ex #165Black Bolt · Scarlet & Violet | $68.582026-10-22 | $61.429 sales · 2026-10-22 | ×0.9−$7.16 | $68.04145 sales · 2026-10-22 | ×1.0−$0.54 | $168.03476 sales · 2026-10-22 | ×2.5+$99.45 |
| 978 | Professor Oak's Setup #233Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $98.432026-10-16 | — | — | $75.687 sales · 2026-10-16outlier flag | ×0.8−$22.75 | $239.5512 sales · 2026-10-16 | ×2.4+$141.12 |
| 979 | Umbreon VMAX #TG23Brilliant Stars Trainer Gallery · Sword & Shield | $95.802026-10-29 | $76.9316 sales · 2026-10-29 | ×0.8−$18.87 | $94.70183 sales · 2026-10-29 | ×1.0−$1.10 | $231.62752 sales · 2026-10-29 | ×2.4+$135.82 |
| 980 | Mega Gardevoir ex #178Mega Evolution · Mega Evolution | $169.082026-10-24 | $158.4830 sales · 2026-10-11 | ×0.9−$10.60 | $176.13304 sales · 2026-10-11 | ×1.0+$7.05 | $407.70779 sales · 2026-10-11 | ×2.4+$238.62 |
| 981 | Lucario-GX #SV64Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $85.152026-10-21 | $45.833 sales · 2026-10-12 | ×0.5−$39.32 | $68.5857 sales · 2026-10-12 | ×0.8−$16.57 | $202.93135 sales · 2026-10-12 | ×2.4+$117.78 |
| 982 | Dragonite V #192Evolving Skies · Sword & Shield | $463.072026-10-23 | $418.9129 sales · 2026-10-23 | ×0.9−$44.16 | $459.46270 sales · 2026-10-23 | ×1.0−$3.61 | $1,104462 sales · 2026-10-23 | ×2.4+$640.47 |
| 983 | Glaceon-GX #SV55Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $57.212026-10-21 | $29.751 sale · 2026-10-10thin | ×0.5−$27.46 | $44.8553 sales · 2026-10-10 | ×0.8−$12.36 | $135.67147 sales · 2026-10-10 | ×2.4+$78.46 |
| 984 | Ninetales V #177Rebel Clash · Sword & Shield | $40.402026-10-18 | $18.001 sale · 2026-10-18thin | ×0.4−$22.40 | $34.338 sales · 2026-10-18 | ×0.8−$6.07 | $95.1928 sales · 2026-10-18 | ×2.4+$54.79 |
| 985 | Darkrai-GX #SV70Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $102.362026-10-21 | $70.001 sale · 2026-10-12thin | ×0.7−$32.36 | $75.5556 sales · 2026-10-12 | ×0.7−$26.81 | $241.05103 sales · 2026-10-12 | ×2.4+$138.69 |
| 986 | Recycle Energy #257Unified Minds · Sun & Moon | $11.912026-10-18 | — | — | $21.093 sales · 2026-10-18 | ×1.8+$9.18 | $28.005 sales · 2026-10-18 | ×2.4+$16.09 |
| 987 | Red & Blue #234Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $240.482026-10-16 | $132.496 sales · 2026-10-16 | ×0.6−$107.99 | $171.0427 sales · 2026-10-16 | ×0.7−$69.44 | $560.1362 sales · 2026-10-16 | ×2.3+$319.65 |
| 988 | Leafeon VMAX #204Evolving Skies · Sword & Shield | $43.732026-10-23 | $40.001 sale · 2026-10-10thin | ×0.9−$3.73 | $37.8725 sales · 2026-10-10 | ×0.9−$5.86 | $101.19161 sales · 2026-10-10 | ×2.3+$57.46 |
| 989 | Rayquaza VMAX #217Evolving Skies · Sword & Shield | $108.152026-10-23 | $64.898 sales · 2026-10-13 | ×0.6−$43.26 | $90.3948 sales · 2026-10-13 | ×0.8−$17.76 | $246.94302 sales · 2026-10-13 | ×2.3+$138.79 |
| 990 | Sylveon VMAX #211Evolving Skies · Sword & Shield | $54.242026-10-23 | — | — | $53.1147 sales · 2026-10-10 | ×1.0−$1.13 | $123.67172 sales · 2026-10-10 | ×2.3+$69.43 |
| 991 | Mimikyu VMAX #TG17Brilliant Stars Trainer Gallery · Sword & Shield | $72.582026-10-26 | $39.004 sales · 2026-10-11 | ×0.5−$33.58 | $63.1671 sales · 2026-10-11 | ×0.9−$9.42 | $165.39317 sales · 2026-10-11 | ×2.3+$92.81 |
| 992 | Blastoise & Piplup-GX #253Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $189.472026-10-16 | $119.984 sales · 2026-10-16 | ×0.6−$69.49 | $136.4637 sales · 2026-10-16 | ×0.7−$53.01 | $427.7837 sales · 2026-10-16 | ×2.3+$238.31 |
| 993 | Boss's Orders #189Rebel Clash · Sword & Shield | $53.552026-10-18 | $38.603 sales · 2026-10-18 | ×0.7−$14.95 | $52.9934 sales · 2026-10-18 | ×1.0−$0.56 | $119.43107 sales · 2026-10-18 | ×2.2+$65.88 |
| 994 | Gardevoir ex #233Paldean Fates · Scarlet & Violet | $162.102026-10-28 | $125.0350 sales · 2026-10-28 | ×0.8−$37.07 | $146.41435 sales · 2026-10-28 | ×0.9−$15.69 | $361.11467 sales · 2026-10-28 | ×2.2+$199.01 |
| 995 | Charizard & Braixen-GX #251Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $144.742026-10-29 | $77.458 sales · 2026-10-17 | ×0.5−$67.29 | $109.7943 sales · 2026-10-17 | ×0.8−$34.95 | $322.0974 sales · 2026-10-17 | ×2.2+$177.35 |
| 996 | Neo Upper Energy #162Temporal Forces · Scarlet & Violet | $11.592026-10-20 | $7.501 sale · 2026-10-20thin | ×0.6−$4.09 | $8.801 sale · 2026-10-20thin | ×0.8−$2.79 | $25.785 sales · 2026-10-20 | ×2.2+$14.19 |
| 997 | Mewtwo-GX #SV59Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $139.022026-10-21 | $86.4310 sales · 2026-10-12 | ×0.6−$52.59 | $102.6598 sales · 2026-10-12 | ×0.7−$36.37 | $309.02200 sales · 2026-10-12 | ×2.2+$170.00 |
| 998 | Leafeon VSTAR #GG35Crown Zenith Galarian Gallery · Sword & Shield | $85.262026-10-20 | $58.9323 sales · 2026-10-11 | ×0.7−$26.33 | $68.95241 sales · 2026-10-11 | ×0.8−$16.31 | $189.31490 sales · 2026-10-11 | ×2.2+$104.05 |
| 999 | Zekrom ex #172Black Bolt · Scarlet & Violet | $597.292026-10-21 | $418.2326 sales · 2026-10-21 | ×0.7−$179.06 | $475.96465 sales · 2026-10-21 | ×0.8−$121.33 | $1,321719 sales · 2026-10-21 | ×2.2+$724.08 |
| 1000 | Greninja-GX #SV56Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $114.602026-10-21 | $56.365 sales · 2026-10-12 | ×0.5−$58.24 | $82.6956 sales · 2026-10-12 | ×0.7−$31.91 | $252.38122 sales · 2026-10-12 | ×2.2+$137.78 |
Method
- Near mint is the latest observed TCGplayer near-mint market price for the card, in dollars, via PokemonPriceTracker, for the printing the catalog row describes (the unlimited print where a Wizards-era product also sells a 1st Edition). It is the card page's headline whenever that headline is observed. Modelled values never count.
- PSA 8, PSA 9, PSA 10 are the latest observed eBay sold-by-grade buckets from the same provider: the average price of completed eBay sales of PSA-graded copies at that grade, with the number of sales and the date the bucket was read. It is the same figure the card page and the pop-adjusted screen show; hover a value for the median. CGC, BGS and SGC sales are never mixed in.
- Ratio is the graded value over the near-mint value, with the dollar gap beneath it. Under ×1 a graded copy has been selling for less than a raw one.
