Signals · screen 7
Grading ratio
What a PSA 8, 9 and 10 copy of a card sells for on eBay, as a multiple of a raw near-mint copy on TCGplayer. A large multiple is what a good grade would pay; the chance of getting that grade is not in this data, and nothing is subtracted for grading fees.
1–100 of 1,251 cards sorted by PSA 10 ÷ near mint, low to high · near mint $10.00 or more · 208 without a counted PSA 10 value at the bottom · 3,483 cards in all have an observed near-mint price and a PSA 8, 9 or 10 sold read, from 8,291 looked up by the eBay pass so far. Clear filters.
| # | Card | Near mint | PSA 8 | 8 ÷ NM | PSA 9 | 9 ÷ NM | PSA 10 | 10 ÷ NM ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gardevoir ex δ #93EX Dragon Frontiers · EX Seriesreprint exists | $177.072026-10-19 | $230.8322 sales · 2026-10-10 | ×1.3+$53.76 | $428.1523 sales · 2026-10-10 | ×2.4+$251.08 | $70.3540 sales · 2026-10-10 | ×0.4−$106.72 |
| 2 | Hero's Cape #152Temporal Forces · Scarlet & Violet | $22.772026-10-21 | — | — | $12.6412 sales · 2026-10-21 | ×0.6−$10.13 | $30.0515 sales · 2026-10-21 | ×1.3+$7.28 |
| 3 | Basic Metal Energy #99Shrouded Fable · Scarlet & Violet | $29.142026-10-21 | $22.333 sales · 2026-10-21 | ×0.8−$6.81 | $23.446 sales · 2026-10-21 | ×0.8−$5.70 | $39.505 sales · 2026-10-21 | ×1.4+$10.36 |
| 4 | Unfair Stamp #165Twilight Masquerade · Scarlet & Violet | $16.162026-10-21 | — | — | $12.3617 sales · 2026-10-21 | ×0.8−$3.80 | $22.3317 sales · 2026-10-21 | ×1.4+$6.17 |
| 5 | Cynthia #SV82Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $180.362026-10-21 | $133.333 sales · 2026-10-12 | ×0.7−$47.03 | $154.1356 sales · 2026-10-12 | ×0.9−$26.23 | $272.28101 sales · 2026-10-12 | ×1.5+$91.92 |
| 6 | Gardevoir-GX #SV75Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $84.232026-10-21 | $26.374 sales · 2026-10-12 | ×0.3−$57.86 | $47.0333 sales · 2026-10-12 | ×0.6−$37.20 | $132.59101 sales · 2026-10-12 | ×1.6+$48.36 |
| 7 | Leafeon VMAX #205Evolving Skies · Sword & Shield | $368.362026-10-23 | $311.7514 sales · 2026-10-13 | ×0.8−$56.61 | $353.9292 sales · 2026-10-13 | ×1.0−$14.44 | $587.68383 sales · 2026-10-13 | ×1.6+$219.32 |
| 8 | Sylveon-GX #SV76Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $225.792026-10-21 | $152.556 sales · 2026-10-12 | ×0.7−$73.24 | $163.9961 sales · 2026-10-12 | ×0.7−$61.80 | $370.32118 sales · 2026-10-12 | ×1.6+$144.53 |
| 9 | Charizard-GX #SV49Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $774.902026-10-29 | $444.5917 sales · 2026-10-29 | ×0.6−$330.31 | $591.26179 sales · 2026-10-29 | ×0.8−$183.64 | $1,346233 sales · 2026-10-29 | ×1.7+$571.41 |
| 10 | Rayquaza VMAX #218Evolving Skies · Sword & Shield | $1,2422026-10-28 | $754.4618 sales · 2026-10-28 | ×0.6−$487.30 | $971.07224 sales · 2026-10-28 | ×0.8−$270.69 | $2,205656 sales · 2026-10-28 | ×1.8+$963.32 |
| 11 | N's Resolve #232Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $129.102026-10-16 | $80.001 sale · 2026-10-16thin | ×0.6−$49.10 | $77.8313 sales · 2026-10-16 | ×0.6−$51.27 | $229.6939 sales · 2026-10-16 | ×1.8+$100.59 |
| 12 | Boss's Orders #200Rebel Clash · Sword & Shield | $43.112026-10-18 | — | — | $31.377 sales · 2026-10-18 | ×0.7−$11.74 | $77.0345 sales · 2026-10-18 | ×1.8+$33.92 |
| 13 | Rosa #236Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $264.222026-10-16 | $238.346 sales · 2026-10-16 | ×0.9−$25.88 | $222.8220 sales · 2026-10-16 | ×0.8−$41.40 | $474.3666 sales · 2026-10-16 | ×1.8+$210.14 |
| 14 | Umbreon VMAX #215Evolving Skies · Sword & Shield | $2,2102026-10-28 | $1,69732 sales · 2026-10-28 | ×0.8−$512.88 | $2,003240 sales · 2026-10-28 | ×0.9−$206.80 | $3,986835 sales · 2026-10-28 | ×1.8+$1,776 |
| 15 | Glaceon VMAX #209Evolving Skies · Sword & Shield | $307.372026-10-23 | $246.268 sales · 2026-10-13 | ×0.8−$61.11 | $284.1994 sales · 2026-10-13 | ×0.9−$23.18 | $558.01412 sales · 2026-10-13 | ×1.8+$250.64 |
| 16 | Sylveon VMAX #212Evolving Skies · Sword & Shield | $358.442026-10-28 | $313.109 sales · 2026-10-28 | ×0.9−$45.34 | $357.29123 sales · 2026-10-28 | ×1.0−$1.15 | $661.76541 sales · 2026-10-28 | ×1.8+$303.32 |
| 17 | Guzma #SV84Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $23.152026-10-21 | $10.501 sale · 2026-10-12thin | ×0.5−$12.65 | $16.833 sales · 2026-10-12 | ×0.7−$6.32 | $42.9125 sales · 2026-10-12 | ×1.9+$19.76 |
| 18 | Cynthia & Caitlin #228Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $213.092026-10-16 | $166.9514 sales · 2026-10-16 | ×0.8−$46.14 | $201.2924 sales · 2026-10-16 | ×0.9−$11.80 | $395.2535 sales · 2026-10-16 | ×1.9+$182.16 |
| 19 | Zekrom ex #166Black Bolt · Scarlet & Violet | $256.812026-10-22 | $207.2519 sales · 2026-10-22 | ×0.8−$49.56 | $230.36321 sales · 2026-10-22 | ×0.9−$26.45 | $483.43795 sales · 2026-10-22 | ×1.9+$226.62 |
| 20 | Espeon-GX #SV60Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $138.112026-10-21 | $84.991 sale · 2026-10-12thin | ×0.6−$53.12 | $113.1463 sales · 2026-10-12 | ×0.8−$24.97 | $269.46144 sales · 2026-10-12 | ×2.0+$131.35 |
| 21 | Perrin #220Twilight Masquerade · Scarlet & Violet | $152.962026-10-21 | $121.4015 sales · 2026-10-21 | ×0.8−$31.56 | $135.40137 sales · 2026-10-21 | ×0.9−$17.56 | $298.57235 sales · 2026-10-21 | ×2.0+$145.61 |
| 22 | Giratina VSTAR #GG69Crown Zenith Galarian Gallery · Sword & Shield | $285.512026-10-27 | $206.6230 sales · 2026-10-27 | ×0.7−$78.89 | $252.79440 sales · 2026-10-27 | ×0.9−$32.72 | $569.68763 sales · 2026-10-27 | ×2.0+$284.17 |
| 23 | Victini #171Black Bolt · Scarlet & Violet | $623.462026-10-21 | $479.2019 sales · 2026-10-21 | ×0.8−$144.26 | $509.70247 sales · 2026-10-21 | ×0.8−$113.76 | $1,247406 sales · 2026-10-21 | ×2.0+$623.69 |
| 24 | Sylveon V #184Evolving Skies · Sword & Shield | $196.142026-10-23 | $131.7726 sales · 2026-10-13 | ×0.7−$64.37 | $157.81172 sales · 2026-10-13 | ×0.8−$38.33 | $393.59321 sales · 2026-10-13 | ×2.0+$197.45 |
| 25 | N's Plan #170Black Bolt · Scarlet & Violet | $57.622026-10-21 | $47.1314 sales · 2026-10-21 | ×0.8−$10.49 | $56.38146 sales · 2026-10-21 | ×1.0−$1.24 | $116.02325 sales · 2026-10-21 | ×2.0+$58.40 |
| 26 | Scizor-GX #SV72Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $71.012026-10-21 | $41.502 sales · 2026-10-12thin | ×0.6−$29.51 | $52.3440 sales · 2026-10-12outlier flag | ×0.7−$18.67 | $143.15101 sales · 2026-10-12 | ×2.0+$72.14 |
| 27 | Pikachu VMAX #188Vivid Voltage · Sword & Shield | $167.962026-10-29 | $126.1921 sales · 2026-10-29 | ×0.8−$41.77 | $151.76184 sales · 2026-10-29 | ×0.9−$16.20 | $340.99566 sales · 2026-10-29 | ×2.0+$173.03 |
| 28 | Umbreon-GX #SV69Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $306.682026-10-21 | $186.258 sales · 2026-10-12 | ×0.6−$120.43 | $223.56113 sales · 2026-10-12 | ×0.7−$83.12 | $628.36154 sales · 2026-10-12 | ×2.0+$321.68 |
| 29 | Espeon V #180Evolving Skies · Sword & Shield | $238.192026-10-23 | $160.8127 sales · 2026-10-13 | ×0.7−$77.38 | $204.08175 sales · 2026-10-13 | ×0.9−$34.11 | $491.83293 sales · 2026-10-13 | ×2.1+$253.64 |
| 30 | Umbreon VMAX #214Evolving Skies · Sword & Shield | $83.592026-10-23 | $47.476 sales · 2026-10-16 | ×0.6−$36.12 | $64.3463 sales · 2026-10-16 | ×0.8−$19.25 | $172.84315 sales · 2026-10-16 | ×2.1+$89.25 |
| 31 | Arceus VSTAR #GG70Crown Zenith Galarian Gallery · Sword & Shield | $168.752026-10-28 | $120.8316 sales · 2026-10-28 | ×0.7−$47.92 | $155.70307 sales · 2026-10-28 | ×0.9−$13.05 | $352.36614 sales · 2026-10-28 | ×2.1+$183.61 |
| 32 | Glaceon V #175Evolving Skies · Sword & Shield | $151.972026-10-23 | $111.8718 sales · 2026-10-13 | ×0.7−$40.10 | $123.44173 sales · 2026-10-13 | ×0.8−$28.53 | $317.50244 sales · 2026-10-13 | ×2.1+$165.53 |
| 33 | Lusamine #153Ultra Prism · Sun & Moon | $162.862026-10-29 | $162.096 sales · 2026-10-16 | ×1.0−$0.77 | $141.3526 sales · 2026-10-16 | ×0.9−$21.51 | $342.9628 sales · 2026-10-16 | ×2.1+$180.10 |
| 34 | Misty's Favor #235Unified Minds · Sun & Moon | $372.922026-10-17 | $258.0810 sales · 2026-10-17 | ×0.7−$114.84 | $313.7731 sales · 2026-10-17 | ×0.8−$59.15 | $786.4646 sales · 2026-10-17 | ×2.1+$413.54 |
| 35 | Mallow & Lana #231Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $107.772026-10-16 | $46.403 sales · 2026-10-16 | ×0.4−$61.37 | $99.7616 sales · 2026-10-16 | ×0.9−$8.01 | $227.4039 sales · 2026-10-16 | ×2.1+$119.63 |
| 36 | Leafeon V #167Evolving Skies · Sword & Shield | $139.792026-10-23 | $109.4723 sales · 2026-10-13 | ×0.8−$30.32 | $128.78183 sales · 2026-10-13 | ×0.9−$11.01 | $295.01313 sales · 2026-10-13 | ×2.1+$155.22 |
| 37 | Mega Venusaur ex #177Mega Evolution · Mega Evolution | $124.862026-10-24 | $127.7824 sales · 2026-10-11 | ×1.0+$2.92 | $137.62286 sales · 2026-10-11 | ×1.1+$12.76 | $267.00780 sales · 2026-10-11 | ×2.1+$142.14 |
| 38 | Lillie's Full Force #230Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $184.922026-10-16 | $119.884 sales · 2026-10-16 | ×0.6−$65.04 | $168.4430 sales · 2026-10-16 | ×0.9−$16.48 | $397.0648 sales · 2026-10-16 | ×2.1+$212.14 |
| 39 | Double Colorless Energy #166Guardians Rising · Sun & Moon | $16.762026-10-29 | $12.001 sale · 2026-10-15thin | ×0.7−$4.76 | $3.251 sale · 2026-10-15thin | ×0.2−$13.51 | $36.036 sales · 2026-10-15 | ×2.1+$19.27 |
| 40 | Alolan Ninetales-GX #SV53Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $53.442026-10-21 | $37.751 sale · 2026-10-10thin | ×0.7−$15.69 | $40.9623 sales · 2026-10-10 | ×0.8−$12.48 | $115.3981 sales · 2026-10-10 | ×2.2+$61.95 |
| 41 | Rayquaza VMAX #TG20Silver Tempest Trainer Gallery · Sword & Shield | $174.522026-10-29 | $141.6614 sales · 2026-10-29 | ×0.8−$32.86 | $162.02196 sales · 2026-10-29 | ×0.9−$12.50 | $379.64761 sales · 2026-10-29 | ×2.2+$205.12 |
| 42 | Reshiram & Zekrom-GX #259Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $257.542026-10-16 | $144.2518 sales · 2026-10-16 | ×0.6−$113.29 | $217.9926 sales · 2026-10-16 | ×0.8−$39.55 | $563.0355 sales · 2026-10-16 | ×2.2+$305.49 |
| 43 | Mewtwo VSTAR #GG44Crown Zenith Galarian Gallery · Sword & Shield | $243.202026-10-27 | $218.1736 sales · 2026-10-27 | ×0.9−$25.03 | $249.15620 sales · 2026-10-27 | ×1.0+$5.95 | $532.891120 sales · 2026-10-27 | ×2.2+$289.69 |
| 44 | Greninja-GX #SV56Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $114.602026-10-21 | $56.365 sales · 2026-10-12 | ×0.5−$58.24 | $82.6956 sales · 2026-10-12 | ×0.7−$31.91 | $252.38122 sales · 2026-10-12 | ×2.2+$137.78 |
| 45 | Zekrom ex #172Black Bolt · Scarlet & Violet | $597.292026-10-21 | $418.2326 sales · 2026-10-21 | ×0.7−$179.06 | $475.96465 sales · 2026-10-21 | ×0.8−$121.33 | $1,321719 sales · 2026-10-21 | ×2.2+$724.08 |
| 46 | Leafeon VSTAR #GG35Crown Zenith Galarian Gallery · Sword & Shield | $85.262026-10-20 | $58.9323 sales · 2026-10-11 | ×0.7−$26.33 | $68.95241 sales · 2026-10-11 | ×0.8−$16.31 | $189.31490 sales · 2026-10-11 | ×2.2+$104.05 |
| 47 | Mewtwo-GX #SV59Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $139.022026-10-21 | $86.4310 sales · 2026-10-12 | ×0.6−$52.59 | $102.6598 sales · 2026-10-12 | ×0.7−$36.37 | $309.02200 sales · 2026-10-12 | ×2.2+$170.00 |
| 48 | Neo Upper Energy #162Temporal Forces · Scarlet & Violet | $11.592026-10-20 | $7.501 sale · 2026-10-20thin | ×0.6−$4.09 | $8.801 sale · 2026-10-20thin | ×0.8−$2.79 | $25.785 sales · 2026-10-20 | ×2.2+$14.19 |
| 49 | Charizard & Braixen-GX #251Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $144.742026-10-29 | $77.458 sales · 2026-10-17 | ×0.5−$67.29 | $109.7943 sales · 2026-10-17 | ×0.8−$34.95 | $322.0974 sales · 2026-10-17 | ×2.2+$177.35 |
| 50 | Gardevoir ex #233Paldean Fates · Scarlet & Violet | $162.102026-10-28 | $125.0350 sales · 2026-10-28 | ×0.8−$37.07 | $146.41435 sales · 2026-10-28 | ×0.9−$15.69 | $361.11467 sales · 2026-10-28 | ×2.2+$199.01 |
| 51 | Boss's Orders #189Rebel Clash · Sword & Shield | $53.552026-10-18 | $38.603 sales · 2026-10-18 | ×0.7−$14.95 | $52.9934 sales · 2026-10-18 | ×1.0−$0.56 | $119.43107 sales · 2026-10-18 | ×2.2+$65.88 |
| 52 | Blastoise & Piplup-GX #253Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $189.472026-10-16 | $119.984 sales · 2026-10-16 | ×0.6−$69.49 | $136.4637 sales · 2026-10-16 | ×0.7−$53.01 | $427.7837 sales · 2026-10-16 | ×2.3+$238.31 |
| 53 | Mimikyu VMAX #TG17Brilliant Stars Trainer Gallery · Sword & Shield | $72.582026-10-26 | $39.004 sales · 2026-10-11 | ×0.5−$33.58 | $63.1671 sales · 2026-10-11 | ×0.9−$9.42 | $165.39317 sales · 2026-10-11 | ×2.3+$92.81 |
| 54 | Sylveon VMAX #211Evolving Skies · Sword & Shield | $54.242026-10-23 | — | — | $53.1147 sales · 2026-10-10 | ×1.0−$1.13 | $123.67172 sales · 2026-10-10 | ×2.3+$69.43 |
| 55 | Rayquaza VMAX #217Evolving Skies · Sword & Shield | $108.152026-10-23 | $64.898 sales · 2026-10-13 | ×0.6−$43.26 | $90.3948 sales · 2026-10-13 | ×0.8−$17.76 | $246.94302 sales · 2026-10-13 | ×2.3+$138.79 |
| 56 | Leafeon VMAX #204Evolving Skies · Sword & Shield | $43.732026-10-23 | $40.001 sale · 2026-10-10thin | ×0.9−$3.73 | $37.8725 sales · 2026-10-10 | ×0.9−$5.86 | $101.19161 sales · 2026-10-10 | ×2.3+$57.46 |
| 57 | Red & Blue #234Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $240.482026-10-16 | $132.496 sales · 2026-10-16 | ×0.6−$107.99 | $171.0427 sales · 2026-10-16 | ×0.7−$69.44 | $560.1362 sales · 2026-10-16 | ×2.3+$319.65 |
| 58 | Recycle Energy #257Unified Minds · Sun & Moon | $11.912026-10-18 | — | — | $21.093 sales · 2026-10-18 | ×1.8+$9.18 | $28.005 sales · 2026-10-18 | ×2.4+$16.09 |
| 59 | Darkrai-GX #SV70Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $102.362026-10-21 | $70.001 sale · 2026-10-12thin | ×0.7−$32.36 | $75.5556 sales · 2026-10-12 | ×0.7−$26.81 | $241.05103 sales · 2026-10-12 | ×2.4+$138.69 |
| 60 | Ninetales V #177Rebel Clash · Sword & Shield | $40.402026-10-18 | $18.001 sale · 2026-10-18thin | ×0.4−$22.40 | $34.338 sales · 2026-10-18 | ×0.8−$6.07 | $95.1928 sales · 2026-10-18 | ×2.4+$54.79 |
| 61 | Glaceon-GX #SV55Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $57.212026-10-21 | $29.751 sale · 2026-10-10thin | ×0.5−$27.46 | $44.8553 sales · 2026-10-10 | ×0.8−$12.36 | $135.67147 sales · 2026-10-10 | ×2.4+$78.46 |
| 62 | Dragonite V #192Evolving Skies · Sword & Shield | $463.072026-10-23 | $418.9129 sales · 2026-10-23 | ×0.9−$44.16 | $459.46270 sales · 2026-10-23 | ×1.0−$3.61 | $1,104462 sales · 2026-10-23 | ×2.4+$640.47 |
| 63 | Lucario-GX #SV64Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $85.152026-10-21 | $45.833 sales · 2026-10-12 | ×0.5−$39.32 | $68.5857 sales · 2026-10-12 | ×0.8−$16.57 | $202.93135 sales · 2026-10-12 | ×2.4+$117.78 |
| 64 | Mega Gardevoir ex #178Mega Evolution · Mega Evolution | $169.082026-10-24 | $158.4830 sales · 2026-10-11 | ×0.9−$10.60 | $176.13304 sales · 2026-10-11 | ×1.0+$7.05 | $407.70779 sales · 2026-10-11 | ×2.4+$238.62 |
| 65 | Umbreon VMAX #TG23Brilliant Stars Trainer Gallery · Sword & Shield | $95.802026-10-29 | $76.9316 sales · 2026-10-29 | ×0.8−$18.87 | $94.70183 sales · 2026-10-29 | ×1.0−$1.10 | $231.62752 sales · 2026-10-29 | ×2.4+$135.82 |
| 66 | Professor Oak's Setup #233Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $98.432026-10-16 | — | — | $75.687 sales · 2026-10-16outlier flag | ×0.8−$22.75 | $239.5512 sales · 2026-10-16 | ×2.4+$141.12 |
| 67 | Kyurem ex #165Black Bolt · Scarlet & Violet | $68.582026-10-22 | $61.429 sales · 2026-10-22 | ×0.9−$7.16 | $68.04145 sales · 2026-10-22 | ×1.0−$0.54 | $168.03476 sales · 2026-10-22 | ×2.5+$99.45 |
| 68 | Glaceon VMAX #208Evolving Skies · Sword & Shield | $36.832026-10-23 | $28.001 sale · 2026-10-13thin | ×0.8−$8.83 | $40.8927 sales · 2026-10-13 | ×1.1+$4.06 | $90.65167 sales · 2026-10-13 | ×2.5+$53.82 |
| 69 | Genesect ex #169Black Bolt · Scarlet & Violet | $41.502026-10-22 | $32.245 sales · 2026-10-22 | ×0.8−$9.26 | $41.81103 sales · 2026-10-22 | ×1.0+$0.31 | $102.44375 sales · 2026-10-22 | ×2.5+$60.94 |
| 70 | Gardenia #149Ultra Prism · Sun & Moon | $59.152026-10-29 | $40.802 sales · 2026-10-15thin | ×0.7−$18.35 | $56.278 sales · 2026-10-15 | ×1.0−$2.88 | $147.959 sales · 2026-10-15 | ×2.5+$88.80 |
| 71 | Origin Forme Dialga VSTAR #GG68Crown Zenith Galarian Gallery · Sword & Shield | $118.092026-10-20 | $86.7020 sales · 2026-10-11 | ×0.7−$31.39 | $108.16206 sales · 2026-10-11 | ×0.9−$9.93 | $296.56408 sales · 2026-10-11 | ×2.5+$178.47 |
| 72 | Aerodactyl V #180Lost Origin · Sword & Shield | $201.782026-10-28 | $156.4633 sales · 2026-10-28 | ×0.8−$45.32 | $187.85225 sales · 2026-10-28 | ×0.9−$13.93 | $508.59326 sales · 2026-10-28 | ×2.5+$306.81 |
| 73 | Rayquaza V #194Evolving Skies · Sword & Shield | $478.392026-10-23 | $350.5830 sales · 2026-10-10 | ×0.7−$127.81 | $428.73256 sales · 2026-10-10 | ×0.9−$49.66 | $1,210418 sales · 2026-10-10 | ×2.5+$731.34 |
| 74 | Glaceon VSTAR #GG40Crown Zenith Galarian Gallery · Sword & Shield | $65.942026-10-20 | $47.7525 sales · 2026-10-11 | ×0.7−$18.19 | $58.57224 sales · 2026-10-11 | ×0.9−$7.37 | $167.01514 sales · 2026-10-11 | ×2.5+$101.07 |
| 75 | Durant ex #236Surging Sparks · Scarlet & Violet | $35.562026-10-23 | $27.0117 sales · 2026-10-23 | ×0.8−$8.55 | $28.3177 sales · 2026-10-23 | ×0.8−$7.25 | $90.59142 sales · 2026-10-23 | ×2.5+$55.03 |
| 76 | Mega Lucario ex #179Mega Evolution · Mega Evolution | $164.072026-10-29 | $163.2333 sales · 2026-10-29 | ×1.0−$0.84 | $184.44504 sales · 2026-10-29 | ×1.1+$20.37 | $420.751210 sales · 2026-10-29 | ×2.6+$256.68 |
| 77 | Serperior ex #164Black Bolt · Scarlet & Violet | $39.682026-10-21 | $39.206 sales · 2026-10-21 | ×1.0−$0.48 | $41.0990 sales · 2026-10-21 | ×1.0+$1.41 | $103.04295 sales · 2026-10-21 | ×2.6+$63.36 |
| 78 | Lugia V #186Silver Tempest · Sword & Shield | $461.762026-10-29 | $402.2560 sales · 2026-10-29 | ×0.9−$59.51 | $485.14484 sales · 2026-10-29 | ×1.1+$23.38 | $1,207896 sales · 2026-10-29 | ×2.6+$745.66 |
| 79 | Raichu & Alolan Raichu-GX #241Unified Minds · Sun & Moon | $150.872026-10-17 | $100.207 sales · 2026-10-17 | ×0.7−$50.67 | $112.9821 sales · 2026-10-17 | ×0.7−$37.89 | $396.4411 sales · 2026-10-17 | ×2.6+$245.57 |
| 80 | Reset Stamp #253Unified Minds · Sun & Moon | $14.272026-10-17 | — | — | $15.001 sale · 2026-10-17thin | ×1.1+$0.73 | $37.664 sales · 2026-10-17 | ×2.6+$23.39 |
| 81 | Leafeon ex #144Prismatic Evolutions · Scarlet & Violet | $299.852026-10-27 | $248.3447 sales · 2026-10-26 | ×0.8−$51.51 | $281.84390 sales · 2026-10-26 | ×0.9−$18.01 | $791.41430 sales · 2026-10-26 | ×2.6+$491.56 |
| 82 | Jessie & James #68Hidden Fates · Sun & Moon | $72.082026-10-22 | $52.8443 sales · 2026-10-10 | ×0.7−$19.24 | $70.81338 sales · 2026-10-10 | ×1.0−$1.27 | $191.09691 sales · 2026-10-10 | ×2.7+$119.01 |
| 83 | Meloetta ex #167Black Bolt · Scarlet & Violet | $33.292026-10-21 | $27.791 sale · 2026-10-21thin | ×0.8−$5.50 | $34.3399 sales · 2026-10-21 | ×1.0+$1.04 | $88.56354 sales · 2026-10-21 | ×2.7+$55.27 |
| 84 | Eevee #SV41Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $45.672026-10-21 | $29.754 sales · 2026-10-10 | ×0.7−$15.92 | $38.1646 sales · 2026-10-10 | ×0.8−$7.51 | $121.81112 sales · 2026-10-10 | ×2.7+$76.14 |
| 85 | Fezandipiti ex #92Shrouded Fable · Scarlet & Violet | $33.992026-10-21 | — | — | $35.7328 sales · 2026-10-21 | ×1.1+$1.74 | $90.6861 sales · 2026-10-21 | ×2.7+$56.69 |
| 86 | Brooklet Hill #SV88Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $26.852026-10-21 | $21.001 sale · 2026-10-12thin | ×0.8−$5.85 | $20.657 sales · 2026-10-12 | ×0.8−$6.20 | $71.8021 sales · 2026-10-12 | ×2.7+$44.95 |
| 87 | Reshiram-GX #SV51Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $57.742026-10-21 | $37.883 sales · 2026-10-10 | ×0.7−$19.86 | $47.5953 sales · 2026-10-10 | ×0.8−$10.15 | $154.41128 sales · 2026-10-10 | ×2.7+$96.67 |
| 88 | Sylveon VMAX #TG15Brilliant Stars Trainer Gallery · Sword & Shield | $63.852026-10-26 | $53.008 sales · 2026-10-11 | ×0.8−$10.85 | $67.9169 sales · 2026-10-11 | ×1.1+$4.06 | $171.51367 sales · 2026-10-11 | ×2.7+$107.66 |
| 89 | Powerglass #97Shrouded Fable · Scarlet & Violet | $19.062026-10-21 | $14.001 sale · 2026-10-21thin | ×0.7−$5.06 | $290.917 sales · 2026-10-21 | ×15+$271.85 | $51.608 sales · 2026-10-21 | ×2.7+$32.54 |
| 90 | Leafeon-GX #SV46Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $74.662026-10-21 | $65.001 sale · 2026-10-10thin | ×0.9−$9.66 | $62.3744 sales · 2026-10-10 | ×0.8−$12.29 | $202.2487 sales · 2026-10-10 | ×2.7+$127.58 |
| 91 | N's Zoroark ex #286Ascended Heroes · Mega Evolution | $135.872026-10-16 | $115.486 sales · 2026-10-13 | ×0.8−$20.39 | $149.43118 sales · 2026-10-13 | ×1.1+$13.56 | $368.40201 sales · 2026-10-13 | ×2.7+$232.53 |
| 92 | Cassiopeia #94Shrouded Fable · Scarlet & Violet | $41.072026-10-21 | $25.002 sales · 2026-10-21thin | ×0.6−$16.07 | $32.9483 sales · 2026-10-21 | ×0.8−$8.13 | $111.4574 sales · 2026-10-21 | ×2.7+$70.38 |
| 93 | Wally's Compassion #186Mega Evolution · Mega Evolution | $20.452026-10-24 | $23.102 sales · 2026-10-11thin | ×1.1+$2.65 | $21.3942 sales · 2026-10-11 | ×1.0+$0.94 | $55.51126 sales · 2026-10-11 | ×2.7+$35.06 |
| 94 | Lana's Aid #219Twilight Masquerade · Scarlet & Violet | $32.592026-10-21 | $29.995 sales · 2026-10-21 | ×0.9−$2.60 | $31.0255 sales · 2026-10-21 | ×1.0−$1.57 | $88.5796 sales · 2026-10-21 | ×2.7+$55.98 |
| 95 | Pecharunt ex #95Shrouded Fable · Scarlet & Violet | $21.432026-10-21 | — | — | $30.954 sales · 2026-10-21 | ×1.4+$9.52 | $58.5811 sales · 2026-10-21 | ×2.7+$37.15 |
| 96 | Pecharunt ex #93Shrouded Fable · Scarlet & Violet | $24.372026-10-21 | $18.001 sale · 2026-10-21thin | ×0.7−$6.37 | $21.4817 sales · 2026-10-21 | ×0.9−$2.89 | $66.7931 sales · 2026-10-21 | ×2.7+$42.42 |
| 97 | Articuno-GX #SV54Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $45.462026-10-21 | $32.523 sales · 2026-10-10 | ×0.7−$12.94 | $38.2237 sales · 2026-10-10 | ×0.8−$7.24 | $125.73131 sales · 2026-10-10 | ×2.8+$80.27 |
| 98 | Sylveon V #TG14Brilliant Stars Trainer Gallery · Sword & Shield | $71.882026-10-26 | $47.707 sales · 2026-10-11 | ×0.7−$24.18 | $66.12110 sales · 2026-10-11 | ×0.9−$5.76 | $200.35192 sales · 2026-10-11 | ×2.8+$128.47 |
| 99 | Milotic ex #237Surging Sparks · Scarlet & Violet | $103.992026-10-28 | $89.7536 sales · 2026-10-28 | ×0.9−$14.24 | $104.41354 sales · 2026-10-28 | ×1.0+$0.42 | $292.60455 sales · 2026-10-28 | ×2.8+$188.61 |
| 100 | Cynthia #148Ultra Prism · Sun & Moon | $241.192026-10-29 | $168.064 sales · 2026-10-16 | ×0.7−$73.13 | $214.1725 sales · 2026-10-16 | ×0.9−$27.02 | $681.2840 sales · 2026-10-16 | ×2.8+$440.09 |
Method
- Near mint is the latest observed TCGplayer near-mint market price for the card, in dollars, via PokemonPriceTracker, for the printing the catalog row describes (the unlimited print where a Wizards-era product also sells a 1st Edition). It is the card page's headline whenever that headline is observed. Modelled values never count.
