Signals · screen 7
Grading ratio
What a PSA 8, 9 and 10 copy of a card sells for on eBay, as a multiple of a raw near-mint copy on TCGplayer. A large multiple is what a good grade would pay; the chance of getting that grade is not in this data, and nothing is subtracted for grading fees.
801–900 of 1,251 cards sorted by PSA 10 ÷ near mint, high to low · near mint $10.00 or more · 208 without a counted PSA 10 value at the bottom · 3,483 cards in all have an observed near-mint price and a PSA 8, 9 or 10 sold read, from 8,291 looked up by the eBay pass so far.
| # | Card | Near mint | PSA 8 | 8 ÷ NM | PSA 9 | 9 ÷ NM | PSA 10 | 10 ÷ NM ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Lunala-GX #172Ultra Prism · Sun & Moon | $67.612026-10-29 | — | — | $68.005 sales · 2026-10-16 | ×1.0+$0.39 | $267.0427 sales · 2026-10-16 | ×3.9+$199.43 |
| 802 | Vileplume-GX #250Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $64.372026-10-16 | $56.001 sale · 2026-10-16thin | ×0.9−$8.37 | $54.6814 sales · 2026-10-16 | ×0.8−$9.69 | $254.0440 sales · 2026-10-16 | ×3.9+$189.67 |
| 803 | Galarian Perrserker V #184Lost Origin · Sword & Shield | $21.972026-10-25 | $23.732 sales · 2026-10-14thin | ×1.1+$1.76 | $25.2816 sales · 2026-10-14 | ×1.2+$3.31 | $86.6858 sales · 2026-10-14 | ×3.9+$64.71 |
| 804 | Hydreigon ex #240Surging Sparks · Scarlet & Violet | $31.422026-10-23 | $34.0112 sales · 2026-10-11 | ×1.1+$2.59 | $40.95188 sales · 2026-10-11 | ×1.3+$9.53 | $123.83315 sales · 2026-10-11 | ×3.9+$92.41 |
| 805 | Gladion #109Crimson Invasion · Sun & Moon | $16.822026-10-18 | — | — | $24.268 sales · 2026-10-18 | ×1.4+$7.44 | $66.1911 sales · 2026-10-18 | ×3.9+$49.37 |
| 806 | Mega Emboar ex #273Ascended Heroes · Mega Evolution | $37.492026-10-16 | $24.501 sale · 2026-10-09thin | ×0.7−$12.99 | $59.8439 sales · 2026-10-09 | ×1.6+$22.35 | $147.3798 sales · 2026-10-09 | ×3.9+$109.88 |
| 807 | Excadrill ex #168Black Bolt · Scarlet & Violet | $19.502026-10-21 | $24.844 sales · 2026-10-21 | ×1.3+$5.34 | $23.4054 sales · 2026-10-21 | ×1.2+$3.90 | $76.47263 sales · 2026-10-21 | ×3.9+$56.97 |
| 808 | Lickitung #180Temporal Forces · Scarlet & Violet | $27.882026-10-21 | $17.925 sales · 2026-10-21 | ×0.6−$9.96 | $27.46131 sales · 2026-10-21 | ×1.0−$0.42 | $109.04222 sales · 2026-10-21 | ×3.9+$81.16 |
| 809 | Eri #210Temporal Forces · Scarlet & Violet | $19.902026-10-20 | $24.868 sales · 2026-10-20 | ×1.2+$4.96 | $21.1841 sales · 2026-10-20 | ×1.1+$1.28 | $77.7759 sales · 2026-10-20 | ×3.9+$57.87 |
| 810 | Serperior V #TG13Silver Tempest Trainer Gallery · Sword & Shield | $20.552026-10-24 | $21.305 sales · 2026-10-11 | ×1.0+$0.75 | $28.2729 sales · 2026-10-11 | ×1.4+$7.72 | $80.22120 sales · 2026-10-11 | ×3.9+$59.67 |
| 811 | Leafeon V #166Evolving Skies · Sword & Shield | $23.062026-10-23 | $18.046 sales · 2026-10-13 | ×0.8−$5.02 | $23.7427 sales · 2026-10-13 | ×1.0+$0.68 | $90.0053 sales · 2026-10-13 | ×3.9+$66.94 |
| 812 | Unown V #177Silver Tempest · Sword & Shield | $29.352026-10-26 | $27.119 sales · 2026-10-11 | ×0.9−$2.24 | $36.33105 sales · 2026-10-11 | ×1.2+$6.98 | $114.53204 sales · 2026-10-11 | ×3.9+$85.18 |
| 813 | Pikachu ex #277Ascended Heroes · Mega Evolution | $299.872026-10-16 | $365.2818 sales · 2026-10-13 | ×1.2+$65.41 | $385.63219 sales · 2026-10-13 | ×1.3+$85.76 | $1,166335 sales · 2026-10-13 | ×3.9+$866.11 |
| 814 | Lillie's Determination #184Mega Evolution · Mega Evolution | $48.032026-10-24 | $59.9624 sales · 2026-10-11 | ×1.2+$11.93 | $64.99218 sales · 2026-10-11 | ×1.4+$16.96 | $186.60373 sales · 2026-10-11 | ×3.9+$138.57 |
| 815 | Deoxys VSTAR #GG46Crown Zenith Galarian Gallery · Sword & Shield | $48.392026-10-23 | $41.3216 sales · 2026-10-23 | ×0.9−$7.07 | $49.87190 sales · 2026-10-23 | ×1.0+$1.48 | $187.67432 sales · 2026-10-23 | ×3.9+$139.28 |
| 816 | Team Rocket's Mewtwo ex #281Ascended Heroes · Mega Evolution | $243.212026-10-16 | $336.869 sales · 2026-10-13 | ×1.4+$93.65 | $368.78173 sales · 2026-10-13 | ×1.5+$125.57 | $940.77485 sales · 2026-10-13 | ×3.9+$697.56 |
| 817 | Celesteela-GX #144Ultra Prism · Sun & Moon | $10.262026-10-29 | — | — | $12.003 sales · 2026-10-16 | ×1.2+$1.74 | $39.603 sales · 2026-10-16 | ×3.9+$29.34 |
| 818 | Raging Bolt ex #208Temporal Forces · Scarlet & Violet | $61.032026-10-21 | $58.5520 sales · 2026-10-21 | ×1.0−$2.48 | $69.80223 sales · 2026-10-21 | ×1.1+$8.77 | $235.53291 sales · 2026-10-21 | ×3.9+$174.50 |
| 819 | Mega Lucario ex #188Mega Evolution · Mega Evolution | $206.732026-10-29 | $223.9384 sales · 2026-10-29 | ×1.1+$17.20 | $255.71453 sales · 2026-10-29 | ×1.2+$48.98 | $793.97401 sales · 2026-10-29 | ×3.8+$587.24 |
| 820 | Jolteon ex #153Prismatic Evolutions · Scarlet & Violet | $155.572026-10-27 | $147.9772 sales · 2026-10-27 | ×1.0−$7.60 | $176.96316 sales · 2026-10-27 | ×1.1+$21.39 | $597.47382 sales · 2026-10-27 | ×3.8+$441.90 |
| 821 | Espeon ex #155Prismatic Evolutions · Scarlet & Violet | $268.372026-10-27 | $230.1469 sales · 2026-10-27 | ×0.9−$38.23 | $260.59419 sales · 2026-10-27 | ×1.0−$7.78 | $1,027360 sales · 2026-10-27 | ×3.8+$758.15 |
| 822 | Zorua #75Shrouded Fable · Scarlet & Violet | $21.882026-10-21 | $8.074 sales · 2026-10-21 | ×0.4−$13.81 | $25.07106 sales · 2026-10-21 | ×1.1+$3.19 | $83.69138 sales · 2026-10-21 | ×3.8+$61.81 |
| 823 | Jasmine's Gaze #245Surging Sparks · Scarlet & Violet | $20.612026-10-23 | $16.6613 sales · 2026-10-11 | ×0.8−$3.95 | $25.27110 sales · 2026-10-11 | ×1.2+$4.66 | $78.74138 sales · 2026-10-11 | ×3.8+$58.13 |
| 824 | Lacey #175Prismatic Evolutions · Scarlet & Violet | $21.462026-10-27 | $24.853 sales · 2026-10-27 | ×1.2+$3.39 | $27.2052 sales · 2026-10-27 | ×1.3+$5.74 | $81.8461 sales · 2026-10-27 | ×3.8+$60.38 |
| 825 | Mega Froslass ex #275Ascended Heroes · Mega Evolution | $49.542026-10-28 | $57.002 sales · 2026-10-28thin | ×1.2+$7.46 | $71.0438 sales · 2026-10-28 | ×1.4+$21.50 | $188.44133 sales · 2026-10-28 | ×3.8+$138.90 |
| 826 | Metal Energy #237Evolving Skies · Sword & Shield | $11.182026-10-23 | $17.991 sale · 2026-10-13thin | ×1.6+$6.81 | $10.323 sales · 2026-10-13 | ×0.9−$0.86 | $42.3319 sales · 2026-10-13 | ×3.8+$31.15 |
| 827 | AZ's Tranquility #120Chaos Rising · Mega Evolution | $21.632026-10-22 | $16.664 sales · 2026-10-22 | ×0.8−$4.97 | $28.2414 sales · 2026-10-22 | ×1.3+$6.61 | $81.8430 sales · 2026-10-22 | ×3.8+$60.21 |
| 828 | Walking Wake ex #205Temporal Forces · Scarlet & Violet | $39.602026-10-21 | $34.0911 sales · 2026-10-21 | ×0.9−$5.51 | $47.50153 sales · 2026-10-21 | ×1.2+$7.90 | $149.67246 sales · 2026-10-21 | ×3.8+$110.07 |
| 829 | Raging Bolt ex #166Prismatic Evolutions · Scarlet & Violet | $60.992026-10-27 | $55.4316 sales · 2026-10-10 | ×0.9−$5.56 | $65.30185 sales · 2026-10-10 | ×1.1+$4.31 | $230.02242 sales · 2026-10-10 | ×3.8+$169.03 |
| 830 | Typhlosion #17Neo Genesis · Wizards of the Coast (Vintage)graded mixes 1st ed. | $316.642026-10-18 | $1,39154 sales · 2026-10-10outlier flag | ×4.4+$1,074 | $5,53922 sales · 2026-10-10outlier flag | ×17+$5,223 | $1,1943 sales · 2026-10-10 | ×3.8+$877.20 |
| 831 | Pikachu ex #238Surging Sparks · Scarlet & Violet | $256.632026-10-28 | $260.8978 sales · 2026-10-28 | ×1.0+$4.26 | $291.35624 sales · 2026-10-28 | ×1.1+$34.72 | $967.25749 sales · 2026-10-28 | ×3.8+$710.62 |
| 832 | Carmine #217Twilight Masquerade · Scarlet & Violet | $42.582026-10-21 | $55.3014 sales · 2026-10-21 | ×1.3+$12.72 | $64.85168 sales · 2026-10-21 | ×1.5+$22.27 | $159.91258 sales · 2026-10-21 | ×3.8+$117.33 |
| 833 | Mallow #145Guardians Rising · Sun & Moon | $35.512026-10-29 | $29.614 sales · 2026-10-15 | ×0.8−$5.90 | $44.6613 sales · 2026-10-15 | ×1.3+$9.15 | $133.3029 sales · 2026-10-15 | ×3.8+$97.79 |
| 834 | Blaziken VMAX #TG15Silver Tempest Trainer Gallery · Sword & Shield | $29.922026-10-24 | $32.028 sales · 2026-10-11 | ×1.1+$2.10 | $38.6767 sales · 2026-10-11 | ×1.3+$8.75 | $112.29323 sales · 2026-10-11 | ×3.8+$82.37 |
| 835 | Elesa's Sparkle #147Crown Zenith · Sword & Shield | $14.722026-10-23 | $14.8317 sales · 2026-10-23 | ×1.0+$0.11 | $21.7357 sales · 2026-10-23 | ×1.5+$7.01 | $55.21149 sales · 2026-10-23 | ×3.8+$40.49 |
| 836 | Volkner #156Ultra Prism · Sun & Moon | $32.822026-10-29 | $25.201 sale · 2026-10-16thin | ×0.8−$7.62 | $23.264 sales · 2026-10-16 | ×0.7−$9.56 | $122.876 sales · 2026-10-16 | ×3.7+$90.05 |
| 837 | Duskull #68Shrouded Fable · Scarlet & Violet | $45.622026-10-21 | $31.173 sales · 2026-10-21 | ×0.7−$14.45 | $40.85124 sales · 2026-10-21 | ×0.9−$4.77 | $170.74198 sales · 2026-10-21 | ×3.7+$125.12 |
| 838 | Suicune V #GG38Crown Zenith Galarian Gallery · Sword & Shield | $56.272026-10-20 | $46.4624 sales · 2026-10-11 | ×0.8−$9.81 | $58.71341 sales · 2026-10-11 | ×1.0+$2.44 | $210.08573 sales · 2026-10-11 | ×3.7+$153.81 |
| 839 | Charizard VSTAR #174Brilliant Stars · Sword & Shield | $58.872026-10-27 | $61.7547 sales · 2026-10-19 | ×1.0+$2.88 | $87.36309 sales · 2026-10-19 | ×1.5+$28.49 | $219.62564 sales · 2026-10-19 | ×3.7+$160.75 |
| 840 | Team Rocket's Mewtwo ex #231Destined Rivals · Scarlet & Violet | $334.732026-10-28 | $445.2970 sales · 2026-10-28 | ×1.3+$110.56 | $508.64522 sales · 2026-10-28 | ×1.5+$173.91 | $1,2441319 sales · 2026-10-28 | ×3.7+$909.27 |
| 841 | Iono #237Paldean Fates · Scarlet & Violet | $23.782026-10-23 | $26.5217 sales · 2026-10-11 | ×1.1+$2.74 | $30.69132 sales · 2026-10-11 | ×1.3+$6.91 | $88.26207 sales · 2026-10-11 | ×3.7+$64.48 |
| 842 | Pecharunt ex #163Prismatic Evolutions · Scarlet & Violet | $28.972026-10-27 | $18.548 sales · 2026-10-27 | ×0.6−$10.43 | $28.4361 sales · 2026-10-27 | ×1.0−$0.54 | $107.1179 sales · 2026-10-27 | ×3.7+$78.14 |
| 843 | Cynthia's Garchomp ex #241Destined Rivals · Scarlet & Violet | $25.622026-10-25 | $29.308 sales · 2026-10-11 | ×1.1+$3.68 | $34.7194 sales · 2026-10-11 | ×1.4+$9.09 | $94.39360 sales · 2026-10-11 | ×3.7+$68.77 |
| 844 | Milotic V #179Rebel Clash · Sword & Shield | $15.712026-10-18 | $21.081 sale · 2026-10-18thin | ×1.3+$5.37 | $21.858 sales · 2026-10-18 | ×1.4+$6.14 | $57.8316 sales · 2026-10-18 | ×3.7+$42.12 |
| 845 | Houndoom #66Shrouded Fable · Scarlet & Violet | $56.572026-10-21 | $31.5315 sales · 2026-10-21 | ×0.6−$25.04 | $42.66236 sales · 2026-10-21 | ×0.8−$13.91 | $208.04293 sales · 2026-10-21 | ×3.7+$151.47 |
| 846 | Pikachu V #TG16Lost Origin Trainer Gallery · Sword & Shield | $106.682026-10-29 | $86.6430 sales · 2026-10-29 | ×0.8−$20.04 | $114.98235 sales · 2026-10-29 | ×1.1+$8.30 | $391.46412 sales · 2026-10-29 | ×3.7+$284.78 |
| 847 | Eevee ex #167Prismatic Evolutions · Scarlet & Violet | $155.902026-10-27 | $134.4144 sales · 2026-10-27 | ×0.9−$21.49 | $150.06320 sales · 2026-10-27 | ×1.0−$5.84 | $571.63360 sales · 2026-10-27 | ×3.7+$415.73 |
| 848 | Mega Dragonite ex #290Ascended Heroes · Mega Evolution | $428.882026-10-28 | $601.9213 sales · 2026-10-28 | ×1.4+$173.04 | $678.29241 sales · 2026-10-28 | ×1.6+$249.41 | $1,572611 sales · 2026-10-28 | ×3.7+$1,143 |
| 849 | Alolan Vulpix VSTAR #197Silver Tempest · Sword & Shield | $23.742026-10-26 | $18.833 sales · 2026-10-11 | ×0.8−$4.91 | $28.5113 sales · 2026-10-11 | ×1.2+$4.77 | $86.7838 sales · 2026-10-11 | ×3.7+$63.04 |
| 850 | Flareon ex #146Prismatic Evolutions · Scarlet & Violet | $167.292026-10-27 | $166.9346 sales · 2026-10-27 | ×1.0−$0.36 | $182.69362 sales · 2026-10-27 | ×1.1+$15.40 | $611.30385 sales · 2026-10-27 | ×3.7+$444.01 |
| 851 | Arceus V #166Brilliant Stars · Sword & Shield | $59.052026-10-27 | $54.6620 sales · 2026-10-11 | ×0.9−$4.39 | $65.86155 sales · 2026-10-11 | ×1.1+$6.81 | $214.81319 sales · 2026-10-11 | ×3.6+$155.76 |
| 852 | Mega Charizard X ex #125Phantasmal Flames · Mega Evolution | $587.212026-10-28 | $728.86102 sales · 2026-10-28 | ×1.2+$141.65 | $804.451110 sales · 2026-10-28 | ×1.4+$217.24 | $2,1342468 sales · 2026-10-28 | ×3.6+$1,547 |
| 853 | Vaporeon V #172Evolving Skies · Sword & Shield | $25.762026-10-23 | $16.246 sales · 2026-10-13 | ×0.6−$9.52 | $26.6536 sales · 2026-10-13 | ×1.0+$0.89 | $93.3376 sales · 2026-10-13 | ×3.6+$67.57 |
| 854 | Golurk V #182Evolving Skies · Sword & Shield | $35.842026-10-23 | $25.008 sales · 2026-10-10 | ×0.7−$10.84 | $35.5240 sales · 2026-10-10 | ×1.0−$0.32 | $129.7499 sales · 2026-10-10 | ×3.6+$93.90 |
| 855 | Rayquaza V #193Evolving Skies · Sword & Shield | $66.072026-10-23 | $49.879 sales · 2026-10-10 | ×0.8−$16.20 | $56.9273 sales · 2026-10-10 | ×0.9−$9.15 | $238.96244 sales · 2026-10-10 | ×3.6+$172.89 |
| 856 | Acerola's Mischief #183Mega Evolution · Mega Evolution | $25.882026-10-24 | $27.527 sales · 2026-10-11 | ×1.1+$1.64 | $30.3894 sales · 2026-10-11 | ×1.2+$4.50 | $93.16210 sales · 2026-10-11 | ×3.6+$67.28 |
| 857 | Iron Crown ex #158Prismatic Evolutions · Scarlet & Violet | $31.302026-10-27 | $27.1112 sales · 2026-10-27 | ×0.9−$4.19 | $33.9491 sales · 2026-10-27 | ×1.1+$2.64 | $112.42135 sales · 2026-10-27 | ×3.6+$81.12 |
| 858 | Mega Latias ex #181Mega Evolution · Mega Evolution | $69.622026-10-24 | $75.2017 sales · 2026-10-11 | ×1.1+$5.58 | $83.22304 sales · 2026-10-11 | ×1.2+$13.60 | $249.83937 sales · 2026-10-11 | ×3.6+$180.21 |
| 859 | Blaziken V #TG14Silver Tempest Trainer Gallery · Sword & Shield | $30.592026-10-24 | $21.124 sales · 2026-10-11 | ×0.7−$9.47 | $32.9256 sales · 2026-10-11outlier flag | ×1.1+$2.33 | $109.65219 sales · 2026-10-11 | ×3.6+$79.06 |
| 860 | Ultra Ball #186Brilliant Stars · Sword & Shield | $14.262026-10-27 | $21.492 sales · 2026-10-14thin | ×1.5+$7.23 | $20.7221 sales · 2026-10-14 | ×1.5+$6.46 | $51.0121 sales · 2026-10-14 | ×3.6+$36.75 |
| 861 | Litten #167Temporal Forces · Scarlet & Violet | $38.312026-10-21 | $32.6312 sales · 2026-10-21 | ×0.9−$5.68 | $33.41159 sales · 2026-10-21outlier flag | ×0.9−$4.90 | $136.95136 sales · 2026-10-21 | ×3.6+$98.64 |
| 862 | Sylveon ex #156Prismatic Evolutions · Scarlet & Violet | $390.802026-10-27 | $360.8648 sales · 2026-10-27 | ×0.9−$29.94 | $394.23477 sales · 2026-10-27 | ×1.0+$3.43 | $1,397414 sales · 2026-10-27 | ×3.6+$1,006 |
| 863 | Zygarde-GX #SV65Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $39.172026-10-21 | — | — | $45.5023 sales · 2026-10-12 | ×1.2+$6.33 | $139.8860 sales · 2026-10-12 | ×3.6+$100.71 |
| 864 | Frosmoth #204Rebel Clash · Sword & Shield | $14.682026-10-18 | — | — | $19.258 sales · 2026-10-18 | ×1.3+$4.57 | $52.2326 sales · 2026-10-18 | ×3.6+$37.55 |
| 865 | Giratina V #186Lost Origin · Sword & Shield | $823.082026-10-28 | $653.7089 sales · 2026-10-28 | ×0.8−$169.38 | $828.43344 sales · 2026-10-28 | ×1.0+$5.35 | $2,926494 sales · 2026-10-28 | ×3.6+$2,103 |
| 866 | Umbreon V #TG22Brilliant Stars Trainer Gallery · Sword & Shield | $69.602026-10-26 | $51.5124 sales · 2026-10-11 | ×0.7−$18.09 | $67.57191 sales · 2026-10-11 | ×1.0−$2.03 | $247.45326 sales · 2026-10-11 | ×3.6+$177.85 |
| 867 | Mega Gengar ex #284Ascended Heroes · Mega Evolution | $734.452026-10-28 | $1,01418 sales · 2026-10-28 | ×1.4+$279.88 | $1,124512 sales · 2026-10-28 | ×1.5+$389.93 | $2,610959 sales · 2026-10-28 | ×3.6+$1,876 |
| 868 | Entei V #GG36Crown Zenith Galarian Gallery · Sword & Shield | $49.072026-10-20 | $43.8516 sales · 2026-10-11 | ×0.9−$5.22 | $53.00290 sales · 2026-10-11 | ×1.1+$3.93 | $173.63603 sales · 2026-10-11 | ×3.5+$124.56 |
| 869 | Darkrai VSTAR #GG50Crown Zenith Galarian Gallery · Sword & Shield | $77.762026-10-20 | $73.9910 sales · 2026-10-11 | ×1.0−$3.77 | $85.00249 sales · 2026-10-11 | ×1.1+$7.24 | $274.56564 sales · 2026-10-11 | ×3.5+$196.80 |
| 870 | Roller Skater #235Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $21.322026-10-16 | $21.501 sale · 2026-10-16thin | ×1.0+$0.18 | $26.047 sales · 2026-10-16 | ×1.2+$4.72 | $75.228 sales · 2026-10-16 | ×3.5+$53.90 |
| 871 | Mega Lopunny & Jigglypuff-GX #261Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $88.302026-10-16 | $52.502 sales · 2026-10-16thin | ×0.6−$35.80 | $74.2010 sales · 2026-10-16 | ×0.8−$14.10 | $311.4016 sales · 2026-10-16 | ×3.5+$223.10 |
| 872 | Teal Mask Ogerpon ex #211Twilight Masquerade · Scarlet & Violet | $20.092026-10-21 | — | — | $21.7523 sales · 2026-10-21 | ×1.1+$1.66 | $70.6368 sales · 2026-10-21 | ×3.5+$50.54 |
| 873 | Venusaur & Snivy-GX #249Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $75.562026-10-16 | $56.673 sales · 2026-10-16 | ×0.8−$18.89 | $59.499 sales · 2026-10-16 | ×0.8−$16.07 | $263.9868 sales · 2026-10-16 | ×3.5+$188.42 |
| 874 | Noivern V #196Evolving Skies · Sword & Shield | $75.602026-10-23 | $57.1615 sales · 2026-10-10 | ×0.8−$18.44 | $72.0684 sales · 2026-10-10 | ×1.0−$3.54 | $262.82196 sales · 2026-10-10 | ×3.5+$187.22 |
| 875 | Mega Meganium ex #272Ascended Heroes · Mega Evolution | $67.952026-10-16 | $66.001 sale · 2026-10-13thin | ×1.0−$1.95 | $92.9545 sales · 2026-10-13 | ×1.4+$25.00 | $235.80154 sales · 2026-10-13 | ×3.5+$167.85 |
| 876 | Iron Leaves ex #203Temporal Forces · Scarlet & Violet | $30.802026-10-20 | $25.107 sales · 2026-10-20 | ×0.8−$5.70 | $31.90124 sales · 2026-10-20 | ×1.0+$1.10 | $106.76171 sales · 2026-10-20 | ×3.5+$75.96 |
| 877 | Cinccino #183Temporal Forces · Scarlet & Violet | $34.172026-10-21 | $23.805 sales · 2026-10-21 | ×0.7−$10.37 | $23.3671 sales · 2026-10-21outlier flag | ×0.7−$10.81 | $118.03130 sales · 2026-10-21 | ×3.5+$83.86 |
| 878 | Ho-Oh-GX #SV50Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $37.002026-10-29 | $33.205 sales · 2026-10-29 | ×0.9−$3.80 | $41.8859 sales · 2026-10-29 | ×1.1+$4.88 | $127.76106 sales · 2026-10-29 | ×3.5+$90.76 |
| 879 | Tapu Bulu-GX #SV91Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $18.602026-10-21 | — | — | $16.986 sales · 2026-10-12 | ×0.9−$1.62 | $63.8627 sales · 2026-10-12 | ×3.4+$45.26 |
| 880 | Fezandipiti ex #84Shrouded Fable · Scarlet & Violet | $10.342026-10-21 | — | — | $14.343 sales · 2026-10-21 | ×1.4+$4.00 | $35.4429 sales · 2026-10-21 | ×3.4+$25.10 |
| 881 | Klinklang #141Black Bolt · Scarlet & Violet | $33.592026-10-21 | $19.586 sales · 2026-10-21 | ×0.6−$14.01 | $26.9618 sales · 2026-10-21 | ×0.8−$6.63 | $115.0010 sales · 2026-10-21 | ×3.4+$81.41 |
| 882 | Tapu Koko-GX #SV93Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $19.092026-10-21 | — | — | $17.337 sales · 2026-10-12 | ×0.9−$1.76 | $65.3229 sales · 2026-10-12 | ×3.4+$46.23 |
| 883 | Sylveon V #183Evolving Skies · Sword & Shield | $33.322026-10-23 | $22.596 sales · 2026-10-13 | ×0.7−$10.73 | $41.5342 sales · 2026-10-13 | ×1.2+$8.21 | $113.9177 sales · 2026-10-13 | ×3.4+$80.59 |
| 884 | Viridian Forest #256Unified Minds · Sun & Moon | $51.222026-10-18 | $39.993 sales · 2026-10-18 | ×0.8−$11.23 | $48.028 sales · 2026-10-18 | ×0.9−$3.20 | $174.415 sales · 2026-10-18 | ×3.4+$123.19 |
| 885 | Solgaleo & Lunala-GX #254Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $119.432026-10-16 | $79.585 sales · 2026-10-16 | ×0.7−$39.85 | $117.1333 sales · 2026-10-16 | ×1.0−$2.30 | $405.1857 sales · 2026-10-16 | ×3.4+$285.75 |
| 886 | Tapu Fini-GX #SV92Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $20.272026-10-21 | — | — | $21.7110 sales · 2026-10-12 | ×1.1+$1.44 | $68.5728 sales · 2026-10-12 | ×3.4+$48.30 |
| 887 | Mega Absol ex #180Mega Evolution · Mega Evolution | $46.252026-10-24 | $54.4616 sales · 2026-10-11 | ×1.2+$8.21 | $58.69145 sales · 2026-10-11 | ×1.3+$12.44 | $155.16686 sales · 2026-10-11 | ×3.4+$108.91 |
| 888 | Sinistcha ex #210Twilight Masquerade · Scarlet & Violet | $34.522026-10-21 | $31.955 sales · 2026-10-21 | ×0.9−$2.57 | $29.7039 sales · 2026-10-21 | ×0.9−$4.82 | $115.8062 sales · 2026-10-21 | ×3.4+$81.28 |
| 889 | Altaria-GX #SV77Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $27.092026-10-21 | $22.543 sales · 2026-10-12 | ×0.8−$4.55 | $28.2016 sales · 2026-10-12 | ×1.0+$1.11 | $90.8143 sales · 2026-10-12 | ×3.4+$63.72 |
| 890 | Moltres & Zapdos & Articuno-GX #44Hidden Fates · Sun & Moon | $46.992026-10-22 | $37.1355 sales · 2026-10-16 | ×0.8−$9.86 | $53.33341 sales · 2026-10-16 | ×1.1+$6.34 | $157.42738 sales · 2026-10-16 | ×3.4+$110.43 |
| 891 | Iron Valiant ex #157Prismatic Evolutions · Scarlet & Violet | $47.252026-10-27 | $36.367 sales · 2026-10-27 | ×0.8−$10.89 | $48.49102 sales · 2026-10-27 | ×1.0+$1.24 | $158.13226 sales · 2026-10-27 | ×3.3+$110.88 |
| 892 | Mt. Coronet #SV89Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $11.112026-10-21 | $7.951 sale · 2026-10-12thin | ×0.7−$3.16 | $11.295 sales · 2026-10-12 | ×1.0+$0.18 | $37.1411 sales · 2026-10-12 | ×3.3+$26.03 |
| 893 | Vileplume-GX #211Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $141.312026-10-16 | $62.952 sales · 2026-10-16thin | ×0.4−$78.36 | $146.0820 sales · 2026-10-16 | ×1.0+$4.77 | $471.2022 sales · 2026-10-16 | ×3.3+$329.89 |
| 894 | Silvally-GX #227Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $65.742026-10-22 | $45.502 sales · 2026-10-22thin | ×0.7−$20.24 | $40.338 sales · 2026-10-22 | ×0.6−$25.41 | $218.6410 sales · 2026-10-22 | ×3.3+$152.90 |
| 895 | Water Energy #124Crimson Invasion · Sun & Moon | $17.862026-10-18 | $10.801 sale · 2026-10-18thin | ×0.6−$7.06 | $16.805 sales · 2026-10-18 | ×0.9−$1.06 | $58.795 sales · 2026-10-18 | ×3.3+$40.93 |
| 896 | Sawsbuck #166Temporal Forces · Scarlet & Violet | $51.352026-10-20 | $28.7511 sales · 2026-10-20 | ×0.6−$22.60 | $40.49160 sales · 2026-10-20 | ×0.8−$10.86 | $168.98210 sales · 2026-10-20 | ×3.3+$117.63 |
| 897 | Buddy-Buddy Poffin #223Twilight Masquerade · Scarlet & Violet | $11.732026-10-21 | $9.353 sales · 2026-10-21 | ×0.8−$2.38 | $17.5410 sales · 2026-10-21 | ×1.5+$5.81 | $38.3117 sales · 2026-10-21 | ×3.3+$26.58 |
| 898 | Moltres & Zapdos & Articuno-GX #66Hidden Fates · Sun & Moon | $44.742026-10-22 | $37.5230 sales · 2026-10-16 | ×0.8−$7.22 | $49.08231 sales · 2026-10-16 | ×1.1+$4.34 | $144.64308 sales · 2026-10-16 | ×3.2+$99.90 |
| 899 | Dusknoir #70Shrouded Fable · Scarlet & Violet | $31.882026-10-21 | $25.047 sales · 2026-10-21 | ×0.8−$6.84 | $29.2599 sales · 2026-10-21 | ×0.9−$2.63 | $102.81129 sales · 2026-10-21 | ×3.2+$70.93 |
| 900 | Ethan's Ho-Oh ex #230Destined Rivals · Scarlet & Violet | $133.652026-10-28 | $158.0452 sales · 2026-10-28 | ×1.2+$24.39 | $174.20345 sales · 2026-10-28 | ×1.3+$40.55 | $430.56733 sales · 2026-10-28 | ×3.2+$296.91 |
Method
- Near mint is the latest observed TCGplayer near-mint market price for the card, in dollars, via PokemonPriceTracker, for the printing the catalog row describes (the unlimited print where a Wizards-era product also sells a 1st Edition). It is the card page's headline whenever that headline is observed. Modelled values never count.
- PSA 8, PSA 9, PSA 10 are the latest observed eBay sold-by-grade buckets from the same provider: the average price of completed eBay sales of PSA-graded copies at that grade, with the number of sales and the date the bucket was read. It is the same figure the card page and the pop-adjusted screen show; hover a value for the median. CGC, BGS and SGC sales are never mixed in.
- Ratio is the graded value over the near-mint value, with the dollar gap beneath it. Under ×1 a graded copy has been selling for less than a raw one.
