Signals · screen 7
Grading ratio
What a PSA 8, 9 and 10 copy of a card sells for on eBay, as a multiple of a raw near-mint copy on TCGplayer. A large multiple is what a good grade would pay; the chance of getting that grade is not in this data, and nothing is subtracted for grading fees.
201–300 of 1,251 cards sorted by PSA 10 ÷ near mint, low to high · near mint $10.00 or more · 208 without a counted PSA 10 value at the bottom · 3,483 cards in all have an observed near-mint price and a PSA 8, 9 or 10 sold read, from 8,291 looked up by the eBay pass so far. Clear filters.
| # | Card | Near mint | PSA 8 | 8 ÷ NM | PSA 9 | 9 ÷ NM | PSA 10 | 10 ÷ NM ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Cynthia's Garchomp ex #241Destined Rivals · Scarlet & Violet | $25.622026-10-25 | $29.308 sales · 2026-10-11 | ×1.1+$3.68 | $34.7194 sales · 2026-10-11 | ×1.4+$9.09 | $94.39360 sales · 2026-10-11 | ×3.7+$68.77 |
| 202 | Pecharunt ex #163Prismatic Evolutions · Scarlet & Violet | $28.972026-10-27 | $18.548 sales · 2026-10-27 | ×0.6−$10.43 | $28.4361 sales · 2026-10-27 | ×1.0−$0.54 | $107.1179 sales · 2026-10-27 | ×3.7+$78.14 |
| 203 | Iono #237Paldean Fates · Scarlet & Violet | $23.782026-10-23 | $26.5217 sales · 2026-10-11 | ×1.1+$2.74 | $30.69132 sales · 2026-10-11 | ×1.3+$6.91 | $88.26207 sales · 2026-10-11 | ×3.7+$64.48 |
| 204 | Team Rocket's Mewtwo ex #231Destined Rivals · Scarlet & Violet | $334.732026-10-28 | $445.2970 sales · 2026-10-28 | ×1.3+$110.56 | $508.64522 sales · 2026-10-28 | ×1.5+$173.91 | $1,2441319 sales · 2026-10-28 | ×3.7+$909.27 |
| 205 | Charizard VSTAR #174Brilliant Stars · Sword & Shield | $58.872026-10-27 | $61.7547 sales · 2026-10-19 | ×1.0+$2.88 | $87.36309 sales · 2026-10-19 | ×1.5+$28.49 | $219.62564 sales · 2026-10-19 | ×3.7+$160.75 |
| 206 | Suicune V #GG38Crown Zenith Galarian Gallery · Sword & Shield | $56.272026-10-20 | $46.4624 sales · 2026-10-11 | ×0.8−$9.81 | $58.71341 sales · 2026-10-11 | ×1.0+$2.44 | $210.08573 sales · 2026-10-11 | ×3.7+$153.81 |
| 207 | Duskull #68Shrouded Fable · Scarlet & Violet | $45.622026-10-21 | $31.173 sales · 2026-10-21 | ×0.7−$14.45 | $40.85124 sales · 2026-10-21 | ×0.9−$4.77 | $170.74198 sales · 2026-10-21 | ×3.7+$125.12 |
| 208 | Volkner #156Ultra Prism · Sun & Moon | $32.822026-10-29 | $25.201 sale · 2026-10-16thin | ×0.8−$7.62 | $23.264 sales · 2026-10-16 | ×0.7−$9.56 | $122.876 sales · 2026-10-16 | ×3.7+$90.05 |
| 209 | Elesa's Sparkle #147Crown Zenith · Sword & Shield | $14.722026-10-23 | $14.8317 sales · 2026-10-23 | ×1.0+$0.11 | $21.7357 sales · 2026-10-23 | ×1.5+$7.01 | $55.21149 sales · 2026-10-23 | ×3.8+$40.49 |
| 210 | Blaziken VMAX #TG15Silver Tempest Trainer Gallery · Sword & Shield | $29.922026-10-24 | $32.028 sales · 2026-10-11 | ×1.1+$2.10 | $38.6767 sales · 2026-10-11 | ×1.3+$8.75 | $112.29323 sales · 2026-10-11 | ×3.8+$82.37 |
| 211 | Mallow #145Guardians Rising · Sun & Moon | $35.512026-10-29 | $29.614 sales · 2026-10-15 | ×0.8−$5.90 | $44.6613 sales · 2026-10-15 | ×1.3+$9.15 | $133.3029 sales · 2026-10-15 | ×3.8+$97.79 |
| 212 | Carmine #217Twilight Masquerade · Scarlet & Violet | $42.582026-10-21 | $55.3014 sales · 2026-10-21 | ×1.3+$12.72 | $64.85168 sales · 2026-10-21 | ×1.5+$22.27 | $159.91258 sales · 2026-10-21 | ×3.8+$117.33 |
| 213 | Pikachu ex #238Surging Sparks · Scarlet & Violet | $256.632026-10-28 | $260.8978 sales · 2026-10-28 | ×1.0+$4.26 | $291.35624 sales · 2026-10-28 | ×1.1+$34.72 | $967.25749 sales · 2026-10-28 | ×3.8+$710.62 |
| 214 | Typhlosion #17Neo Genesis · Wizards of the Coast (Vintage)graded mixes 1st ed. | $316.642026-10-18 | $1,39154 sales · 2026-10-10outlier flag | ×4.4+$1,074 | $5,53922 sales · 2026-10-10outlier flag | ×17+$5,223 | $1,1943 sales · 2026-10-10 | ×3.8+$877.20 |
| 215 | Raging Bolt ex #166Prismatic Evolutions · Scarlet & Violet | $60.992026-10-27 | $55.4316 sales · 2026-10-10 | ×0.9−$5.56 | $65.30185 sales · 2026-10-10 | ×1.1+$4.31 | $230.02242 sales · 2026-10-10 | ×3.8+$169.03 |
| 216 | Walking Wake ex #205Temporal Forces · Scarlet & Violet | $39.602026-10-21 | $34.0911 sales · 2026-10-21 | ×0.9−$5.51 | $47.50153 sales · 2026-10-21 | ×1.2+$7.90 | $149.67246 sales · 2026-10-21 | ×3.8+$110.07 |
| 217 | AZ's Tranquility #120Chaos Rising · Mega Evolution | $21.632026-10-22 | $16.664 sales · 2026-10-22 | ×0.8−$4.97 | $28.2414 sales · 2026-10-22 | ×1.3+$6.61 | $81.8430 sales · 2026-10-22 | ×3.8+$60.21 |
| 218 | Metal Energy #237Evolving Skies · Sword & Shield | $11.182026-10-23 | $17.991 sale · 2026-10-13thin | ×1.6+$6.81 | $10.323 sales · 2026-10-13 | ×0.9−$0.86 | $42.3319 sales · 2026-10-13 | ×3.8+$31.15 |
| 219 | Mega Froslass ex #275Ascended Heroes · Mega Evolution | $49.542026-10-28 | $57.002 sales · 2026-10-28thin | ×1.2+$7.46 | $71.0438 sales · 2026-10-28 | ×1.4+$21.50 | $188.44133 sales · 2026-10-28 | ×3.8+$138.90 |
| 220 | Lacey #175Prismatic Evolutions · Scarlet & Violet | $21.462026-10-27 | $24.853 sales · 2026-10-27 | ×1.2+$3.39 | $27.2052 sales · 2026-10-27 | ×1.3+$5.74 | $81.8461 sales · 2026-10-27 | ×3.8+$60.38 |
| 221 | Jasmine's Gaze #245Surging Sparks · Scarlet & Violet | $20.612026-10-23 | $16.6613 sales · 2026-10-11 | ×0.8−$3.95 | $25.27110 sales · 2026-10-11 | ×1.2+$4.66 | $78.74138 sales · 2026-10-11 | ×3.8+$58.13 |
| 222 | Zorua #75Shrouded Fable · Scarlet & Violet | $21.882026-10-21 | $8.074 sales · 2026-10-21 | ×0.4−$13.81 | $25.07106 sales · 2026-10-21 | ×1.1+$3.19 | $83.69138 sales · 2026-10-21 | ×3.8+$61.81 |
| 223 | Espeon ex #155Prismatic Evolutions · Scarlet & Violet | $268.372026-10-27 | $230.1469 sales · 2026-10-27 | ×0.9−$38.23 | $260.59419 sales · 2026-10-27 | ×1.0−$7.78 | $1,027360 sales · 2026-10-27 | ×3.8+$758.15 |
| 224 | Jolteon ex #153Prismatic Evolutions · Scarlet & Violet | $155.572026-10-27 | $147.9772 sales · 2026-10-27 | ×1.0−$7.60 | $176.96316 sales · 2026-10-27 | ×1.1+$21.39 | $597.47382 sales · 2026-10-27 | ×3.8+$441.90 |
| 225 | Mega Lucario ex #188Mega Evolution · Mega Evolution | $206.732026-10-29 | $223.9384 sales · 2026-10-29 | ×1.1+$17.20 | $255.71453 sales · 2026-10-29 | ×1.2+$48.98 | $793.97401 sales · 2026-10-29 | ×3.8+$587.24 |
| 226 | Raging Bolt ex #208Temporal Forces · Scarlet & Violet | $61.032026-10-21 | $58.5520 sales · 2026-10-21 | ×1.0−$2.48 | $69.80223 sales · 2026-10-21 | ×1.1+$8.77 | $235.53291 sales · 2026-10-21 | ×3.9+$174.50 |
| 227 | Celesteela-GX #144Ultra Prism · Sun & Moon | $10.262026-10-29 | — | — | $12.003 sales · 2026-10-16 | ×1.2+$1.74 | $39.603 sales · 2026-10-16 | ×3.9+$29.34 |
| 228 | Team Rocket's Mewtwo ex #281Ascended Heroes · Mega Evolution | $243.212026-10-16 | $336.869 sales · 2026-10-13 | ×1.4+$93.65 | $368.78173 sales · 2026-10-13 | ×1.5+$125.57 | $940.77485 sales · 2026-10-13 | ×3.9+$697.56 |
| 229 | Deoxys VSTAR #GG46Crown Zenith Galarian Gallery · Sword & Shield | $48.392026-10-23 | $41.3216 sales · 2026-10-23 | ×0.9−$7.07 | $49.87190 sales · 2026-10-23 | ×1.0+$1.48 | $187.67432 sales · 2026-10-23 | ×3.9+$139.28 |
| 230 | Lillie's Determination #184Mega Evolution · Mega Evolution | $48.032026-10-24 | $59.9624 sales · 2026-10-11 | ×1.2+$11.93 | $64.99218 sales · 2026-10-11 | ×1.4+$16.96 | $186.60373 sales · 2026-10-11 | ×3.9+$138.57 |
| 231 | Pikachu ex #277Ascended Heroes · Mega Evolution | $299.872026-10-16 | $365.2818 sales · 2026-10-13 | ×1.2+$65.41 | $385.63219 sales · 2026-10-13 | ×1.3+$85.76 | $1,166335 sales · 2026-10-13 | ×3.9+$866.11 |
| 232 | Unown V #177Silver Tempest · Sword & Shield | $29.352026-10-26 | $27.119 sales · 2026-10-11 | ×0.9−$2.24 | $36.33105 sales · 2026-10-11 | ×1.2+$6.98 | $114.53204 sales · 2026-10-11 | ×3.9+$85.18 |
| 233 | Leafeon V #166Evolving Skies · Sword & Shield | $23.062026-10-23 | $18.046 sales · 2026-10-13 | ×0.8−$5.02 | $23.7427 sales · 2026-10-13 | ×1.0+$0.68 | $90.0053 sales · 2026-10-13 | ×3.9+$66.94 |
| 234 | Serperior V #TG13Silver Tempest Trainer Gallery · Sword & Shield | $20.552026-10-24 | $21.305 sales · 2026-10-11 | ×1.0+$0.75 | $28.2729 sales · 2026-10-11 | ×1.4+$7.72 | $80.22120 sales · 2026-10-11 | ×3.9+$59.67 |
| 235 | Eri #210Temporal Forces · Scarlet & Violet | $19.902026-10-20 | $24.868 sales · 2026-10-20 | ×1.2+$4.96 | $21.1841 sales · 2026-10-20 | ×1.1+$1.28 | $77.7759 sales · 2026-10-20 | ×3.9+$57.87 |
| 236 | Lickitung #180Temporal Forces · Scarlet & Violet | $27.882026-10-21 | $17.925 sales · 2026-10-21 | ×0.6−$9.96 | $27.46131 sales · 2026-10-21 | ×1.0−$0.42 | $109.04222 sales · 2026-10-21 | ×3.9+$81.16 |
| 237 | Excadrill ex #168Black Bolt · Scarlet & Violet | $19.502026-10-21 | $24.844 sales · 2026-10-21 | ×1.3+$5.34 | $23.4054 sales · 2026-10-21 | ×1.2+$3.90 | $76.47263 sales · 2026-10-21 | ×3.9+$56.97 |
| 238 | Mega Emboar ex #273Ascended Heroes · Mega Evolution | $37.492026-10-16 | $24.501 sale · 2026-10-09thin | ×0.7−$12.99 | $59.8439 sales · 2026-10-09 | ×1.6+$22.35 | $147.3798 sales · 2026-10-09 | ×3.9+$109.88 |
| 239 | Gladion #109Crimson Invasion · Sun & Moon | $16.822026-10-18 | — | — | $24.268 sales · 2026-10-18 | ×1.4+$7.44 | $66.1911 sales · 2026-10-18 | ×3.9+$49.37 |
| 240 | Hydreigon ex #240Surging Sparks · Scarlet & Violet | $31.422026-10-23 | $34.0112 sales · 2026-10-11 | ×1.1+$2.59 | $40.95188 sales · 2026-10-11 | ×1.3+$9.53 | $123.83315 sales · 2026-10-11 | ×3.9+$92.41 |
| 241 | Galarian Perrserker V #184Lost Origin · Sword & Shield | $21.972026-10-25 | $23.732 sales · 2026-10-14thin | ×1.1+$1.76 | $25.2816 sales · 2026-10-14 | ×1.2+$3.31 | $86.6858 sales · 2026-10-14 | ×3.9+$64.71 |
| 242 | Vileplume-GX #250Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $64.372026-10-16 | $56.001 sale · 2026-10-16thin | ×0.9−$8.37 | $54.6814 sales · 2026-10-16 | ×0.8−$9.69 | $254.0440 sales · 2026-10-16 | ×3.9+$189.67 |
| 243 | Lunala-GX #172Ultra Prism · Sun & Moon | $67.612026-10-29 | — | — | $68.005 sales · 2026-10-16 | ×1.0+$0.39 | $267.0427 sales · 2026-10-16 | ×3.9+$199.43 |
| 244 | Espeon V #179Evolving Skies · Sword & Shield | $26.032026-10-23 | $38.991 sale · 2026-10-13thin | ×1.5+$12.96 | $31.3324 sales · 2026-10-13 | ×1.2+$5.30 | $102.9296 sales · 2026-10-13 | ×4.0+$76.89 |
| 245 | Lugia VSTAR #202Silver Tempest · Sword & Shield | $38.772026-10-29 | $28.8621 sales · 2026-10-29 | ×0.7−$9.91 | $46.0091 sales · 2026-10-29 | ×1.2+$7.23 | $153.36238 sales · 2026-10-29 | ×4.0+$114.59 |
| 246 | Blissey V #TG22Silver Tempest Trainer Gallery · Sword & Shield | $20.492026-10-24 | $20.973 sales · 2026-10-11 | ×1.0+$0.48 | $28.1822 sales · 2026-10-11 | ×1.4+$7.69 | $81.3476 sales · 2026-10-11 | ×4.0+$60.85 |
| 247 | Arbok #176Temporal Forces · Scarlet & Violet | $28.882026-10-20 | $14.8615 sales · 2026-10-20 | ×0.5−$14.02 | $26.10153 sales · 2026-10-20 | ×0.9−$2.78 | $115.21231 sales · 2026-10-20 | ×4.0+$86.33 |
| 248 | Munkidori #72Shrouded Fable · Scarlet & Violet | $27.042026-10-21 | $23.075 sales · 2026-10-21 | ×0.9−$3.97 | $27.8775 sales · 2026-10-21 | ×1.0+$0.83 | $108.27134 sales · 2026-10-21 | ×4.0+$81.23 |
| 249 | Terapagos ex #169Prismatic Evolutions · Scarlet & Violet | $27.722026-10-27 | $29.836 sales · 2026-10-27 | ×1.1+$2.11 | $33.1379 sales · 2026-10-27 | ×1.2+$5.41 | $111.1070 sales · 2026-10-27 | ×4.0+$83.38 |
| 250 | Lillie's Clefairy ex #280Ascended Heroes · Mega Evolution | $118.802026-10-16 | $146.945 sales · 2026-10-13 | ×1.2+$28.14 | $176.6182 sales · 2026-10-13 | ×1.5+$57.81 | $476.92222 sales · 2026-10-13 | ×4.0+$358.12 |
| 251 | Galarian Moltres V #183Brilliant Stars · Sword & Shield | $21.422026-10-27 | $22.492 sales · 2026-10-13thin | ×1.0+$1.07 | $33.7256 sales · 2026-10-13 | ×1.6+$12.30 | $86.07102 sales · 2026-10-13 | ×4.0+$64.65 |
| 252 | Mega Lopunny & Jigglypuff-GX #226Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $283.982026-10-16 | $199.358 sales · 2026-10-16 | ×0.7−$84.63 | $190.5918 sales · 2026-10-16 | ×0.7−$93.39 | $1,14228 sales · 2026-10-16 | ×4.0+$857.94 |
| 253 | Mega Sableye & Tyranitar-GX #245Unified Minds · Sun & Moon | $89.092026-10-17 | $85.204 sales · 2026-10-17 | ×1.0−$3.89 | $100.7116 sales · 2026-10-17 | ×1.1+$11.62 | $358.7835 sales · 2026-10-17 | ×4.0+$269.69 |
| 254 | Minun #194Paradox Rift · Scarlet & Violet | $44.412026-10-20 | $27.307 sales · 2026-10-20 | ×0.6−$17.11 | $40.59112 sales · 2026-10-20 | ×0.9−$3.82 | $178.97137 sales · 2026-10-20 | ×4.0+$134.56 |
| 255 | Zacian V #GG48Crown Zenith Galarian Gallery · Sword & Shield | $28.632026-10-23 | $24.9112 sales · 2026-10-23 | ×0.9−$3.72 | $33.14138 sales · 2026-10-23 | ×1.2+$4.51 | $115.72322 sales · 2026-10-23 | ×4.0+$87.09 |
| 256 | Lycanroc-GX #SV67Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $20.962026-10-21 | $15.601 sale · 2026-10-12thin | ×0.7−$5.36 | $29.4216 sales · 2026-10-12 | ×1.4+$8.46 | $84.8640 sales · 2026-10-12 | ×4.0+$63.90 |
| 257 | Pokémon Center Lady #185Vivid Voltage · Sword & Shield | $19.042026-10-22 | $22.024 sales · 2026-10-11 | ×1.2+$2.98 | $26.3023 sales · 2026-10-11 | ×1.4+$7.26 | $77.2057 sales · 2026-10-11 | ×4.1+$58.16 |
| 258 | Team Rocket's Crobat ex #234Destined Rivals · Scarlet & Violet | $44.932026-10-25 | $65.3127 sales · 2026-10-11 | ×1.5+$20.38 | $70.56151 sales · 2026-10-11 | ×1.6+$25.63 | $182.55419 sales · 2026-10-11 | ×4.1+$137.62 |
| 259 | Cynthia's Ambition #GG60Crown Zenith Galarian Gallery · Sword & Shield | $24.122026-10-23 | $21.919 sales · 2026-10-23 | ×0.9−$2.21 | $25.9980 sales · 2026-10-23 | ×1.1+$1.87 | $98.46149 sales · 2026-10-23 | ×4.1+$74.34 |
| 260 | Mega Gardevoir ex #187Mega Evolution · Mega Evolution | $154.672026-10-29 | $188.8886 sales · 2026-10-29 | ×1.2+$34.21 | $211.65335 sales · 2026-10-29 | ×1.4+$56.98 | $632.55263 sales · 2026-10-29 | ×4.1+$477.88 |
| 261 | Slowpoke & Psyduck-GX #239Unified Minds · Sun & Moon | $244.732026-10-16 | $166.663 sales · 2026-10-16 | ×0.7−$78.07 | $242.2721 sales · 2026-10-16 | ×1.0−$2.46 | $1,00523 sales · 2026-10-16 | ×4.1+$760.65 |
| 262 | Janine's Secret Art #173Prismatic Evolutions · Scarlet & Violet | $20.232026-10-27 | $21.6911 sales · 2026-10-27 | ×1.1+$1.46 | $31.4440 sales · 2026-10-27 | ×1.6+$11.21 | $83.1237 sales · 2026-10-27 | ×4.1+$62.89 |
| 263 | Nihilego-GX #SV62Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $21.212026-10-21 | $14.991 sale · 2026-10-12thin | ×0.7−$6.22 | $28.549 sales · 2026-10-12 | ×1.3+$7.33 | $87.2121 sales · 2026-10-12 | ×4.1+$66.00 |
| 264 | Iono's Bellibolt ex #279Ascended Heroes · Mega Evolution | $41.642026-10-16 | — | — | $64.0925 sales · 2026-10-09 | ×1.5+$22.45 | $171.7398 sales · 2026-10-09 | ×4.1+$130.09 |
| 265 | Arceus & Dialga & Palkia-GX #220Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $60.672026-10-17 | — | — | $70.1313 sales · 2026-10-17 | ×1.2+$9.46 | $250.7615 sales · 2026-10-17 | ×4.1+$190.09 |
| 266 | Naganadel-GX #SV63Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $15.222026-10-21 | $13.501 sale · 2026-10-12thin | ×0.9−$1.72 | $21.697 sales · 2026-10-12 | ×1.4+$6.47 | $62.9337 sales · 2026-10-12 | ×4.1+$47.71 |
| 267 | Sylveon VMAX #75Evolving Skies · Sword & Shield | $20.222026-10-23 | $23.3018 sales · 2026-10-13outlier flag | ×1.2+$3.08 | $31.3563 sales · 2026-10-13 | ×1.6+$11.13 | $83.64228 sales · 2026-10-13 | ×4.1+$63.42 |
| 268 | Lana #150Ultra Prism · Sun & Moon | $45.222026-10-29 | $34.202 sales · 2026-10-15thin | ×0.8−$11.02 | $40.886 sales · 2026-10-15 | ×0.9−$4.34 | $187.1511 sales · 2026-10-15 | ×4.1+$141.93 |
| 269 | Arceus VSTAR #184Brilliant Stars · Sword & Shield | $18.552026-10-27 | $20.946 sales · 2026-10-14 | ×1.1+$2.39 | $27.3843 sales · 2026-10-14 | ×1.5+$8.83 | $76.8685 sales · 2026-10-14 | ×4.1+$58.31 |
| 270 | Arven's Mabosstiff ex #235Destined Rivals · Scarlet & Violet | $19.342026-10-25 | $21.908 sales · 2026-10-11 | ×1.1+$2.56 | $28.9045 sales · 2026-10-11 | ×1.5+$9.56 | $80.23164 sales · 2026-10-11 | ×4.1+$60.89 |
| 271 | Mimikyu V #TG16Brilliant Stars Trainer Gallery · Sword & Shield | $79.022026-10-29 | $79.406 sales · 2026-10-29 | ×1.0+$0.38 | $85.55211 sales · 2026-10-29 | ×1.1+$6.53 | $328.10433 sales · 2026-10-29 | ×4.2+$249.08 |
| 272 | Pikachu ex #276Ascended Heroes · Mega Evolution | $608.502026-10-28 | $926.5232 sales · 2026-10-28 | ×1.5+$318.02 | $1,024406 sales · 2026-10-28 | ×1.7+$415.94 | $2,530815 sales · 2026-10-28 | ×4.2+$1,922 |
| 273 | Noivern-GX #SV78Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $18.192026-10-21 | $17.161 sale · 2026-10-12thin | ×0.9−$1.03 | $21.2111 sales · 2026-10-12 | ×1.2+$3.02 | $75.9940 sales · 2026-10-12 | ×4.2+$57.80 |
| 274 | Rotom V #177Lost Origin · Sword & Shield | $26.512026-10-25 | $17.813 sales · 2026-10-11 | ×0.7−$8.70 | $33.6255 sales · 2026-10-11 | ×1.3+$7.11 | $110.8789 sales · 2026-10-11 | ×4.2+$84.36 |
| 275 | Dragonite-GX #248Unified Minds · Sun & Moon | $152.712026-10-18 | $86.787 sales · 2026-10-18 | ×0.6−$65.93 | $128.8335 sales · 2026-10-18 | ×0.8−$23.88 | $640.1534 sales · 2026-10-18 | ×4.2+$487.44 |
| 276 | Earthen Vessel #96Shrouded Fable · Scarlet & Violet | $15.412026-10-21 | $36.702 sales · 2026-10-21thin | ×2.4+$21.29 | $47.5414 sales · 2026-10-21 | ×3.1+$32.13 | $64.7231 sales · 2026-10-21 | ×4.2+$49.31 |
| 277 | Persian #78Shrouded Fable · Scarlet & Violet | $65.952026-10-21 | $51.0823 sales · 2026-10-21 | ×0.8−$14.87 | $57.68333 sales · 2026-10-21 | ×0.9−$8.27 | $277.07351 sales · 2026-10-21 | ×4.2+$211.12 |
| 278 | Eevee #188Twilight Masquerade · Scarlet & Violet | $70.702026-10-21 | $69.1478 sales · 2026-10-21 | ×1.0−$1.56 | $81.74567 sales · 2026-10-21 | ×1.2+$11.04 | $297.58669 sales · 2026-10-21 | ×4.2+$226.88 |
| 279 | Togekiss VMAX #191Vivid Voltage · Sword & Shield | $13.052026-10-22 | — | — | $21.588 sales · 2026-10-13 | ×1.7+$8.53 | $55.1134 sales · 2026-10-13 | ×4.2+$42.06 |
| 280 | Umbreon ex #161Prismatic Evolutions · Scarlet & Violet | $1,1912026-10-27 | $1,151137 sales · 2026-10-27 | ×1.0−$40.72 | $1,391782 sales · 2026-10-27 | ×1.2+$199.61 | $5,037763 sales · 2026-10-27 | ×4.2+$3,846 |
| 281 | Duraludon V #198Evolving Skies · Sword & Shield | $17.992026-10-23 | $1.001 sale · 2026-10-13thin | ×0.1−$16.99 | $23.7321 sales · 2026-10-13 | ×1.3+$5.74 | $76.2774 sales · 2026-10-13 | ×4.2+$58.28 |
| 282 | Mega Sableye & Tyranitar-GX #225Unified Minds · Sun & Moon | $45.772026-10-17 | $50.001 sale · 2026-10-17thin | ×1.1+$4.23 | $53.2911 sales · 2026-10-17 | ×1.2+$7.52 | $194.709 sales · 2026-10-17 | ×4.3+$148.93 |
| 283 | Horsea #67Shrouded Fable · Scarlet & Violet | $43.102026-10-21 | $30.8514 sales · 2026-10-21 | ×0.7−$12.25 | $38.06114 sales · 2026-10-21 | ×0.9−$5.04 | $183.83135 sales · 2026-10-21 | ×4.3+$140.73 |
| 284 | Inteleon VMAX #195Rebel Clash · Sword & Shield | $12.192026-10-18 | — | — | $36.243 sales · 2026-10-18 | ×3.0+$24.05 | $52.0228 sales · 2026-10-18 | ×4.3+$39.83 |
| 285 | Aether Foundation Employee #SV81Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $10.182026-10-21 | $18.001 sale · 2026-10-12thin | ×1.8+$7.82 | $13.276 sales · 2026-10-12 | ×1.3+$3.09 | $43.4813 sales · 2026-10-12 | ×4.3+$33.30 |
| 286 | Galarian Perrserker #205Rebel Clash · Sword & Shield | $13.242026-10-18 | $33.912 sales · 2026-10-18thin | ×2.6+$20.67 | $20.4917 sales · 2026-10-18 | ×1.5+$7.25 | $56.6541 sales · 2026-10-18 | ×4.3+$43.41 |
| 287 | Vaporeon ex #149Prismatic Evolutions · Scarlet & Violet | $229.592026-10-27 | $204.8662 sales · 2026-10-27 | ×0.9−$24.73 | $232.11377 sales · 2026-10-27 | ×1.0+$2.52 | $983.54337 sales · 2026-10-27 | ×4.3+$753.95 |
| 288 | Xurkitree-GX #160Ultra Prism · Sun & Moon | $35.372026-10-29 | — | — | $43.124 sales · 2026-10-15 | ×1.2+$7.75 | $151.768 sales · 2026-10-15 | ×4.3+$116.39 |
| 289 | Mega Hawlucha ex #283Ascended Heroes · Mega Evolution | $40.402026-10-16 | $44.393 sales · 2026-10-08 | ×1.1+$3.99 | $76.6935 sales · 2026-10-08 | ×1.9+$36.29 | $173.49123 sales · 2026-10-08 | ×4.3+$133.09 |
| 290 | Dragonite V #191Evolving Skies · Sword & Shield | $40.122026-10-23 | $28.105 sales · 2026-10-16 | ×0.7−$12.02 | $38.1851 sales · 2026-10-16 | ×1.0−$1.94 | $172.34103 sales · 2026-10-16 | ×4.3+$132.22 |
| 291 | Team Rocket's Nidoking ex #233Destined Rivals · Scarlet & Violet | $69.572026-10-25 | $102.7731 sales · 2026-10-11 | ×1.5+$33.20 | $115.53180 sales · 2026-10-11 | ×1.7+$45.96 | $299.03496 sales · 2026-10-11 | ×4.3+$229.46 |
| 292 | Charmander #SV6Hidden Fates: Shiny Vault · Sun & Moon | $26.562026-10-21 | $18.455 sales · 2026-10-12 | ×0.7−$8.11 | $29.7263 sales · 2026-10-12 | ×1.1+$3.16 | $114.29147 sales · 2026-10-12 | ×4.3+$87.73 |
| 293 | Glaceon-GX #159Ultra Prism · Sun & Moon | $83.322026-10-29 | $75.327 sales · 2026-10-16 | ×0.9−$8.00 | $85.4811 sales · 2026-10-16 | ×1.0+$2.16 | $360.4324 sales · 2026-10-16 | ×4.3+$277.11 |
| 294 | Slowpoke & Psyduck-GX #35Unified Minds · Sun & Moon | $143.322026-10-17 | $111.3427 sales · 2026-10-17 | ×0.8−$31.98 | $151.8890 sales · 2026-10-17 | ×1.1+$8.56 | $620.67104 sales · 2026-10-17 | ×4.3+$477.35 |
| 295 | Arceus & Dialga & Palkia-GX #258Cosmic Eclipse · Sun & Moon | $102.032026-10-16 | $70.673 sales · 2026-10-16 | ×0.7−$31.36 | $100.1028 sales · 2026-10-16 | ×1.0−$1.93 | $441.9235 sales · 2026-10-16 | ×4.3+$339.89 |
| 296 | Glaceon V #174Evolving Skies · Sword & Shield | $25.942026-10-23 | $19.242 sales · 2026-10-13thin | ×0.7−$6.70 | $31.7427 sales · 2026-10-13 | ×1.2+$5.80 | $112.6845 sales · 2026-10-13 | ×4.3+$86.74 |
| 297 | Zeraora V #TG16Silver Tempest Trainer Gallery · Sword & Shield | $13.432026-10-24 | $43.201 sale · 2026-10-13thin | ×3.2+$29.77 | $22.5015 sales · 2026-10-13 | ×1.7+$9.07 | $58.3690 sales · 2026-10-13 | ×4.3+$44.93 |
| 298 | Flareon V #169Evolving Skies · Sword & Shield | $20.832026-10-23 | $22.992 sales · 2026-10-13thin | ×1.1+$2.16 | $28.4232 sales · 2026-10-13 | ×1.4+$7.59 | $90.7774 sales · 2026-10-13 | ×4.4+$69.94 |
| 299 | Charizard #4Celebrations: Classic Collection · Sword & Shield | $128.212026-10-29 | $147.25153 sales · 2026-10-29 | ×1.1+$19.04 | $182.391135 sales · 2026-10-29 | ×1.4+$54.18 | $558.891788 sales · 2026-10-29 | ×4.4+$430.68 |
| 300 | Ethan's Ho-Oh ex #239Destined Rivals · Scarlet & Violet | $19.412026-10-26 | $23.007 sales · 2026-10-26 | ×1.2+$3.59 | $33.94105 sales · 2026-10-26 | ×1.7+$14.53 | $84.68363 sales · 2026-10-26 | ×4.4+$65.27 |
Method
- Near mint is the latest observed TCGplayer near-mint market price for the card, in dollars, via PokemonPriceTracker, for the printing the catalog row describes (the unlimited print where a Wizards-era product also sells a 1st Edition). It is the card page's headline whenever that headline is observed. Modelled values never count.
- PSA 8, PSA 9, PSA 10 are the latest observed eBay sold-by-grade buckets from the same provider: the average price of completed eBay sales of PSA-graded copies at that grade, with the number of sales and the date the bucket was read. It is the same figure the card page and the pop-adjusted screen show; hover a value for the median. CGC, BGS and SGC sales are never mixed in.
- Ratio is the graded value over the near-mint value, with the dollar gap beneath it. Under ×1 a graded copy has been selling for less than a raw one.
